Il bestiario originale di Final Fantasy 2 è composto da 128 avversari: ci basterà sconfiggere un nemico perché questo venga automaticamente aggiunto alla lista. Nella versione Anniversary, invece, ai classici 128 avversari se ne aggiungono altri 3, che potremo incontrare solo all’interno degli Arcane Labyrints e nell’Arcane Sanctuary. Si tratta di:
159 – Black Dragon
160 – Dark Behemoth
(che potremo incontrare in alternativa solo in Soul of Rebirth)
170 – Phrekyos: boss segreto dell’Arcane Sanctuary.
Nella versione originale del gioco, se sconfiggiamo almeno una volta tutti e 128 gli avversari, raggiungeremo il 100% di completamento del bestiario..Nella versione Anniversary invece, eliminando i 131 avversari nella trama principale (128 +3), raggiungeremo solo il 77% di completamento. Per arrivare al 100% dovremo completare la storia principale e utilizzare il file completo per iniziare una nuova avventura con Soul of Rebirth. In questo modo, incontrando i 39 avversari (42 nella versione GBA) esclusivi della seconda parte dell’avventura, raggiungeremo il 100%.
Elenco delle creature
Ecco l’elenco delle creature presenti nella versione originale del gioco, con integrazione anche di quelle della versione Anniversary e Dawn of Soul. Per ognuno di essi verranno indicate le Statistiche, i Gil e gli oggetti che lasceranno cadere a fine battaglia, le tecniche speciali (abilità), le affinità elementari e le loro locazioni. Ecco qualche indicazione sulla lettura delle tabelle:
Tecniche speciali nemiche: attacchi con effetto aggiuntivo
ATT-Venom: può infliggere Venom attaccando fisicamente
ATT-Poison: può infliggere Poison attaccando fisicamente
ATT-Darkness: può infliggere Darkness attaccando fisicamente
ATT-Stone: può infliggere Stone attaccando fisicamente
ATT-Paralysis: può infliggere Paralysis attaccando fisicamente
ATT-Mini: può infliggere Mini attaccando fisicamente
ATT-Confuse: può infliggere Confuse attaccando fisicamente
ATT-Silence: può infliggere Silence attaccando fisicamente
ATT-Sleep: può infliggere Sleep attaccando fisicamente
ATT-Death: può infliggere morte istantanea attaccando fisicamente
ATT-Drain%: sottare HP al bersaglio in percentuale ai suoi HP massimi
ATT-Osmose%: sottare MP al bersaglio in percentuale ai suoi MP massimi
Tecniche speciali esclusive nemiche
Blaze: danni di elemento fuoco al party
Thundebolt: danni di elemento tuono al party
Icestorm: danni di elemento ghiaccio al party
Poison Cloud: danni di elemento veleno al party
Charm: infligge status Confuse a uno o più bersagli
Gaze: infligge Stone ad un personaggio
Bad Breath: infligge Stone a tutto il party
Blaster: infligge Paralisys a tutto il party
Boulders: infligge danni non-elementali ad un singolo bersaglio
Starfall: infligge ingenti danni non-elementali a tutto il party
001 – Leg Eater | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 6 | MP | 0 | |
Attack | 4 | Defense | 0 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 0-0 | |
M. Evasion | 1-50 | Gil | 4-37 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | Body, Mind | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Fynn (prima della riconquista), Bafsk Cave, Kashuan Keep |
002 – Vampire Thorn | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 20 | MP | 0 | |
Attack | 4 | Defense | 0 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 0-0 | |
M. Evasion | 1-50 | Gil | 4-18 | |
Drop: | Antidote, EyeDrops, Potion | |||
Tecniche | ATT-Venom | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | Body Mind | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Bafsk Cave, Kashuan Keep |
003 – Hornet | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 6 | MP | 0 | |
Attack | 4 | Defense | 0 | |
Accuracy | 1-50 | Evasion | 1-10 | |
M. Evasion | 1-50 | Gil | 4-37 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Venom | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Fynn (prima della riconquista), Bafsk Cave, Kashuan Keep |
004 – Queen Bee | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 30 | MP | 0 | |
Attack | 9 | Defense | 0 | |
Accuracy | 1-50 | Evasion | 1-10 | |
M. Evasion | 1-50 | Gil | 4-9 | |
Drop: | Potion, Antidote | |||
Tecniche | ATT-Venom | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Bafsk Cave, Kashuan Keep |
005 – Snowman | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 45 | MP | 0 | |
Attack | 9 | Defense | 4 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 1-20 | |
M. Evasion | 2-40 | Gil | 18-150 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | Ice | |||
Locazione: | World Map, Snow Cavern |
006 – Sasquatch | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 20 | MP | 0 | |
Attack | 4 | Defense | 0 | |
Accuracy | 1-50 | Evasion | 1-10 | |
M. Evasion | 0 | Gil | 9-75 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Semitt Falls |
007 – Icicle | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 60 | MP | 0 | |
Attack | 17 | Defense | 17 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 0-0 | |
M. Evasion | 2-40 | Gil | 18-150 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Mind | |||
Assorbe | Ice | |||
Locazione: | World Map, Snow Cavern |
008 – Stalactite | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 4 | |||
HP | 240 | MP | 0 | |
Attack | 35 | Defense | 35 | |
Accuracy | 2-70 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 3-40 | Gil | 150-600 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Poison | |||
Resistente | Mind | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map, Deist Cavern |
009 – Stalagmite | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 4 | |||
HP | 240 | MP | 0 | |
Attack | 40 | Defense | 40 | |
Accuracy | 3-70 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 3-40 | Gil | 600-1200 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | Mind | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Coliseum, Castle Fynn |
010 – Sprinter | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 30 | MP | 0 | |
Attack | 0 | Defense | 0 | |
Accuracy | 1-50 | Evasion | 1-40 | |
M. Evasion | 1-50 | Gil | 4-37 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Semitt Falls |
011 – Phorusracos | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 3 | |||
HP | 140 | MP | 0 | |
Attack | 35 | Defense | 25 | |
Accuracy | 2-65 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 37-300 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower) |
012 – Adamantoise | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 675 | MP | 0 | |
Attack | 45 | Defense | 60 | |
Accuracy | 2-75 | Evasion | 0-0 | |
M. Evasion | 1-50 | Gil | 300-750 | |
Drop: | Diamond Shield | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Ice | |||
Resistente | Lightning, Poison | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Snow Cavern (Boss), Kashuan Keep, Desit Cavern, Castle Fynn |
013 – Land Turtle | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 3 | |||
HP | 140 | MP | 0 | |
Attack | 35 | Defense | 35 | |
Accuracy | 2-65 | Evasion | 0-0 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 37-350 | |
Drop: | Mythril Shield | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Ice | |||
Resistente | Lightning, Poison | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Semitt Falls, Kashuan Keep, Desit Cavern |
014 – Ogre | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 100 | MP | 0 | |
Attack | 25 | Defense | 17 | |
Accuracy | 1-65 | Evasion | 1-20 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 75-300 | |
Drop: | Mythril Mace, Mythril Helm | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Kashuan Keep, Desit Cavern |
015 – Ogre Mage | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 3 | |||
HP | 140 | MP | 30 | |
Attack | 25 | Defense | 17 | |
Accuracy | 2-65 | Evasion | 1-40 | |
M. Evasion | 3-40 | Gil | 75 | |
Drop: | Blind Tome, Sleep Tome, Blizzard Tome, Blink Tome, Hellfire, Warp Tome | |||
Tecniche | Blind IV, Sleep IV, Blizzard V, Blink III | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Kasuan Keep, Deist Cavern, Castle Fynn |
016 – Ogre Chief | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 4 | |||
HP | 300 | MP | 0 | |
Attack | 40 | Defense | 35 | |
Accuracy | 3-70 | Evasion | 1-40 | |
M. Evasion | 3-40 | Gil | 450-750 | |
Drop: | Wing Sword, Ice Shiled | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Deist Cavern, Castle Fynn |
017 – Dual Heads | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 80 | MP | 0 | |
Attack | 25 | Defense | 17 | |
Accuracy | 2-50 | Evasion | 1-20 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 18-300 | |
Drop: | Mace, Battle Axe | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Body | |||
Resistente | Mind | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Snow Cavern, Deist Cavern, Castle Fynn, Tropical Island |
018 – Dual Deads | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 300 | MP | 0 | |
Attack | 40 | Defense | 25 | |
Accuracy | 5-65 | Evasion | 1-50 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 300-750 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | Coliseum, Castle Fynn, Tropical Island |
019 – Wererat | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 60 | MP | 0 | |
Attack | 17 | Defense | 4 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 2-20 | |
M. Evasion | 2-40 | Gil | 37-300 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Poison | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | Body, Death | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Kashuan Keep, Dreadnought, Tropical Island |
020 – Stunner | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 3 | |||
HP | 100 | MP | 0 | |
Attack | 17 | Defense | 17 | |
Accuracy | 2-65 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 75-450 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Paralysis | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Dreadonought, Castle Fynn, Tropical Island |
021 – Dead Head | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 45 | MP | 0 | |
Attack | 17 | Defense | 9 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 1-20 | |
M. Evasion | 2-40 | Gil | 9-75 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Snow Cavern, Kashuan Keep |
022 – Skull | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 6 | |||
HP | 640 | MP | 300 | |
Attack | 50 | Defense | 40 | |
Accuracy | 6-75 | Evasion | 1-65 | |
M. Evasion | 4-40 | Gil | 1500-3000 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | Blizzard XII, Stun XVI, Toad X | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | Castle Palamecia |
023 – Zombie | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 30 | MP | 0 | |
Attack | 17 | Defense | 0 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 0-0 | |
M. Evasion | 1-50 | Gil | 9-75 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map, Semitt Falls, Bafsk Cave, Snow Cavern, Kashuan Keep |
024 – Ghoul | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 60 | MP | 0 | |
Attack | 17 | Defense | 4 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 1-20 | |
M. Evasion | 2-40 | Gil | 37-300 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map, Snow Cavern, Kashuan Keep, Dreadnought, Desit Cavern, Tropical Island |
025 – Ghast | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 3 | |||
HP | 100 | MP | 30 | |
Attack | 25 | Defense | 9 | |
Accuracy | 2-60 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 75-450 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Paralysis, Blind IV | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map, Kashuan Keep, Dreadnought, Deist Cavern, Tropical Island, Castle Fynn, Cave of Mysidia, Mysidian Tower |
026 – Revenant | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 4 | |||
HP | 240 | MP | 0 | |
Attack | 40 | Defense | 25 | |
Accuracy | 3-70 | Evasion | 1-40 | |
M. Evasion | 3-40 | Gil | 450-900 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Drain% | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map, Deist Cavern, Coliseum, Castle Fynn, Cave of Mysidia, Mysidian Tower |
027 – Shadow | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 45 | MP | 0 | |
Attack | 17 | Defense | 9 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 1-20 | |
M. Evasion | 2-40 | Gil | 18-150 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Darkness | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Lightning, Body, Mind, Death, Matter | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map, Snow Cavern, Kashuan Keep, Dreadnought, Deist Cavern, Tropical Island |
028 – Wraith | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 60 | MP | 0 | |
Attack | 9 | Defense | 9 | |
Accuracy | 1-65 | Evasion | 2-20 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 37-300 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Drain% | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map, Kashuan Keep, Dreadnought, Deist Cavern, Castle Fynn, Tropical Island, Cave of Mysidia, Mysidian Tower |
029 – Specter | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 4 | |||
HP | 300 | MP | 100 | |
Attack | 25 | Defense | 25 | |
Accuracy | 3-75 | Evasion | 1-40 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 600-1200 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Drain% | |||
Affinità Elementali (Non-morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Coliseum, Fynn Castle, Cave of Mysidia, Mysidian Tower |
030 – Ghost | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 540 | MP | 140 | |
Attack | 35 | Defense | 35 | |
Accuracy | 5-75 | Evasion | 1-60 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 750-1500 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Drain%, Scourge XVI, Mini VII, Stun XVI, Curse VIII | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Body, Poison, Death, Mind, Matter | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map (dopo Mysidian Tower), Cave of Mysidia, Mysidian Tower |
031 – Antlion | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 370 | MP | 0 | |
Attack | 50 | Defense | 40 | |
Accuracy | 3-75 | Evasion | 1-50 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 300-750 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Paralysis | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Ice, Poison | |||
Resistente | Lightning, Fire | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower) |
032 – Scrissorjaws | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 6 | |||
HP | 870 | MP | 0 | |
Attack | 70 | Defense | 60 | |
Accuracy | 6-80 | Evasion | 1-70 | |
M. Evasion | 4-40 | Gil | 1500-3000 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (dopo Mysidian Tower), Jade Passage |
033 – Gottos | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 6 | |||
HP | 2000 | MP | 80 | |
Attack | 70 | Defense | 60 | |
Accuracy | 6-90 | Evasion | 1-65 | |
M. Evasion | 5-40 | Gil | 1200-3000 | |
Drop: | Bacchus’s Wine, Ripper, Haste Tome | |||
Tecniche | Berserk VI, Haste VI, Bacchus’s Wine | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Fynn Castle (Boss), Mysidian Tower, Cyclone, Castle Palamecia |
034 – Beast Demon | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 7 | |||
HP | 1000 | MP | 140 | |
Attack | 70 | Defense | 60 | |
Accuracy | 6-80 | Evasion | 1-75 | |
M. Evasion | 6-60 | Gil | 3000 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | Thunder X, Dispel VIII, Stop VIII, Fog VI | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | Lightning, Ice, Fire | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Pandemonium |
035 – Chimera | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 700 | MP | 80 | |
Attack | 60 | Defense | 50 | |
Accuracy | 4-75 | Evasion | 1-50 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 450-900 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | Blaze VIII | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Deist Cavern (Boss), World Map (prima di Mysidian Tower), Coliseum, Castle Fynn, Mysidian Tower |
036 – Rhyos | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 750 | MP | 140 | |
Attack | 60 | Defense | 50 | |
Accuracy | 5-80 | Evasion | 1-60 | |
M. Evasion | 4-40 | Gil | 750-1500 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | Blaze VI, Bad Breath VI | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Caste Fynn, Cave of Mysidia |
037 – Chimera Sphinx | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 6 | |||
HP | 1140 | MP | 370 | |
Attack | 85 | Defense | 70 | |
Accuracy | 6-90 | Evasion | 1-70 | |
M. Evasion | 5-40 | Gil | 3000 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | Blaze XVI, Bad Breath X, Dispel XVI | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Jade Passage |
038 – Death Flower | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 540 | MP | 0 | |
Attack | 40 | Defense | 40 | |
Accuracy | 4-80 | Evasion | 0-0 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 300-750 | |
Drop: | Antidote, Sleepgrass, Eye Drops, Potion | |||
Tecniche | ATT-Confuse | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Ice, Fire | |||
Resistente | Body, Mind | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Coliseum, World Map, Castle Fynn, Cave of Mysidia, Mysidian Tower, Castle Palamecia |
039 – Devil’s Bloom | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 6 | |||
HP | 1140 | MP | 0 | |
Attack | 70 | Defense | 70 | |
Accuracy | 6-85 | Evasion | 1-65 | |
M. Evasion | 5-70 | Gil | 900-2250 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Venom/Confuse | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | World Map (dopo Mysidian Tower), Mysidian Tower, Cyclone, Castle Palamecia, Pandemonium |
040 – Killer Fish | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 3 | |||
HP | 100 | MP | 0 | |
Attack | 25 | Defense | 17 | |
Accuracy | 2-65 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 37-300 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Lightning | |||
Resistente | Fire, Poison | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (mare – prima di Mysidian Tower) |
041 – Bolt Fish | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 540 | MP | 80 | |
Attack | 80 | Defense | 50 | |
Accuracy | 4-80 | Evasion | 1-50 | |
M. Evasion | 4-40 | Gil | 600-1200 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | Thunderbolt VIII | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | Fire, Poison | |||
Assorbe | Lightning | |||
Locazione: | Leviathan, World Map (mare-dopo Mysidian Tower) |
042 – Helldiver | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 3 | |||
HP | 140 | MP | 0 | |
Attack | 35 | Defense | 17 | |
Accuracy | 2-65 | Evasion | 1-50 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 75-450 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (mare – prima di Mysidian Tower) |
043 – Cockatrice | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 370 | MP | 0 | |
Attack | 35 | Defense | 40 | |
Accuracy | 4-70 | Evasion | 1-50 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 600-1200 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Stone | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower) |
044 – Pirate | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 90 | MP | 0 | |
Attack | 17 | Defense | 15 | |
Accuracy | 1-60 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 2-40 | Gil | 150-600 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Nave di Leila (Boss) |
045 – Buccaneer | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 2 | |||
HP | 80 | MP | 0 | |
Attack | 25 | Defense | 17 | |
Accuracy | 2-65 | Evasion | 1-40 | |
M. Evasion | 2-50 | Gil | 300-750 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (mare-prima di Mysidian Tower) |
046 – Borghen | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 1 | |||
HP | 240 | MP | 20 | |
Attack | 25 | Defense | 17 | |
Accuracy | 1-75 | Evasion | 1-40 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 600 | |
Drop: | Hi-Potion, Mythril Knife | |||
Tecniche | Cure III | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | Snow Cavern (Boss) |
047 – Zombie Borghen | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 7 | |||
HP | 2500 | MP | 370 | |
Attack | 120 | Defense | 120 | |
Accuracy | 6-95 | Evasion | 1-60 | |
M. Evasion | 10-100 | Gil | 3000 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Paralysis, Flare XVI | |||
Affinità Elementali (Non-Morto) | ||||
Debole | Fire | |||
Resistente | Ice, Mind, Body | |||
Assorbe | Death | |||
Locazione: | Pandemonium (Boss opzionale) |
048 – Big Horn | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 4 | |||
HP | 1140 | MP | 0 | |
Attack | 50 | Defense | 50 | |
Accuracy | 4-85 | Evasion | 4-85 | |
M. Evasion | 6-30 | Gil | 750-1500 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (dopo Tower of Mysidia), Tropical Island (Boss), Mysidian Tower, Cyclone |
049 – Wild Horn | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 300 | MP | 0 | |
Attack | 40 | Defense | 35 | |
Accuracy | 3-85 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 150-600 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | – | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | – | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Tropical Island, Cave of Mysidia |
050 – Poison Toad | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 4 | |||
HP | 300 | MP | 0 | |
Attack | 35 | Defense | 35 | |
Accuracy | 3-70 | Evasion | 1-30 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 75-150 | |
Drop: | Antidote, Potion, Death Idol, Maiden’s Kiss | |||
Tecniche | ATT-Poison | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Ice | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Tropical Island |
051 – Gigantoad | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 5 | |||
HP | 450 | MP | 0 | |
Attack | 40 | Defense | 40 | |
Accuracy | 4-75 | Evasion | 1-50 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 300-750 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Poison | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Ice | |||
Resistente | – | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (prima di Mysidian Tower), Tropical Island, Cave of Mysidia |
052 – Sea Snake | Statistiche | |||
---|---|---|---|---|
Rank | 4 | |||
HP | 300 | MP | 0 | |
Attack | 40 | Defense | 40 | |
Accuracy | 3-75 | Evasion | 1-40 | |
M. Evasion | 3-50 | Gil | 75-450 | |
Drop: | – | |||
Tecniche | ATT-Poison | |||
Affinità Elementali | ||||
Debole | Lightning | |||
Resistente | Fire, Poison | |||
Assorbe | – | |||
Locazione: | World Map (mare-prima di Mysidian Tower) |
