Ciascun personaggio di Final Fantasy II può ricorrere alla forza della magia, a patto di aver imparato il corrispondente incantesimo. Per l’esattezza, ogni personaggio può apprendere un massimo di 16 magie utilizzando i relativi Tomes (Tomi). Ad esclusione di alcune magie esclusive, quasi tutti i tomi sono acquistabili nei negozi delle città.
Utilizzando una magia, sia durante le battaglie che fuori (se possibile), la relativa barra nel menu delle magie si riempirà. Quando la barra si sarà riempita completamente, la magia salirà di livello. Aumentando il proprio livello, l’incantesimo diventerà man mano più potente ed efficace, ma anche più dispendiosa in termini di MP, e soprattutto sarà anche più difficile farla salire ulteriormente di livello. Infine raggiungerà, con molta fatica, il livello massimo: il livello 16.
Categorie di magie
Le magie si dividono in due grandi categorie: le magie bianche e le magie nere. Le prime sono relazionate al parametro Spirit (Spirito) e le seconde al parametro Intelligence (Intelligenza). Con l’aumentare dei due parametri, aumenterà l’efficacia delle due relative categorie.
I bersagli delle magie
Le magie possono avere effetto sia su un singolo bersaglio che sull’intero gruppo di alleati o nemici. Una volta selezionata la magia in battaglia dall’elenco di quelle disponibili, muoviamo il cursore per selezionare l’alleato o il nemico sul quale utilizzarla. Se invece vogliamo utilizzare tale magia sull’intero gruppo alleato, muoviamo il cursore all’estrema destra dello schermo fino a quando i cursori non permetteranno di selezionare tutti gli alleati in unica volta (il cursore si moltiplicherà). Infine, se vogliamo utilizzare una magia su un’intera formazione nemica, muoviamo il cursore verso l’estrema sinistra dello schermo fino a quando non verranno selezionati tutti gli avversari (anche in questo caso il cursore si moltiplicherà).
Le magie lanciate sul singolo bersaglio permettono di utilizzarne le caratteristiche e il potenziale pienamente, al 100%. Invece utilizzando la magia sull’intera formazione alleata o nemica, l’effetto verrà ridotto al 25% per ogni bersaglio. Per esempio, se lanciando la magia Fire su un singolo avversario infliggeremo circa 100 HP di danno, lanciandola sull’intera formazione nemica ogni avversario verrà danneggiato per circa 25 HP di danno. Allo stesso modo, le magie come Berserk, Haste, Protect, Shell, Blink e Slow, che influiscono sulle statistiche dei personaggi, avranno minor effetto se castate sull’intera formazione e maggiore probabilità di mancare i bersagli se a livelli bassi di sviluppo.
Infine, teniamo presente che anche le magie che alterano lo status (come Blind, Confuse, Silence e Fog) verranno influenzate maggiormente dalla Magic Evasion del bersaglio, aumentandone la probabilità di mancare il bersaglio.
Elenco delle magie bianche
Di seguito l’elenco delle magie magie bianche, la cui efficacia si basa per lo più sul parametro Spirit (per approfondire guarda la sezione “Status” tra le strategie di FFII). Per ognuna di essa ne verrà specificato l’effetto, il Tomo dal quale apprenderla e la reperibilità dello stesso dagli avversari a fine battaglia (Drop), i forzieri nei quali trovarli (con nome e livello del Dungeon) e i negozi nei quali è possibile acquistarli (con specificato il prezzo – nota: in riferimento alla versione Anniversary).
Cure (Energia) | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | Ripristina HP. Se utilizzato sui nemici non morti, li danneggia. E’ possibile utilizzarla anche fuori dalla battaglia |
Tomo | Cure Tome (Tomo Curativo) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Altair, Paloom, Poft e Mysidia (100 Gil) |
Blink (Baluginio) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Genera una copia del bersaglio, aumentandone l’evasione. L’evasione aumenta in maniera proporzionale al livello della magia stessa. |
Tomo | Blink Tome (Tomo Tremulo) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Paloom, Poft e Mysidia (300 Gil) |
Shell (Bozzolo) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Aumenta la Difesa Magica del personaggio, con conseguente aumento della difesa magica e della probabilità di riuscire ad evitare effetti negativi delle magie avversarie. La difesa magica aumenta in maniera proporzionale al livello della magia stessa. |
Tomo | Shell Tome (Tomo Fasciante) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Paloom, Poft e Mysidia (300 Gil) |
Protect (Egida) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Diminuisce i danni fisici subiti. La difesa fisica aumenta in maniera proporzionale al livello della magia stessa. |
Tomo | Protect Tome (Tomo Egida) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Paloom, Poft e Mysidia (300 Gil) |
Life (Reiz) | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | Resuscita il bersaglio dal K.O. recuperando una piccola parte di HP. Se usato sui nemici non morti li elimina all’istante. E’ possibile utilizzarla anche fuori dalla battaglia. |
Tomo | Life Tome (Tomo Vitale) |
Drop | Tiamat |
Forzieri | – |
Negozio | Salamand e Mysidia (1000 Gil) |
Sap (Astra) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Danneggia gli MP dell’avversario |
Tomo | Sap Tome (Tomo Astrale) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Salamand e Mysidia (1000 Gil) |
Teleport (Telecinesi) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Teletrasporta i nemici in un’altra dimensione sconfiggendoli all’istante o teletrasporta il gruppo all’entrata del Dungeon. |
Tomo | Teleport Tome (Tomo Spaziale) |
Drop | – |
Forzieri | Semitt Falls B5 |
Negozio | Salamand e Mysidia (1000 Gil) |
Fear (Terrore) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Spaventa i nemici aumentando la probabilità che fuggano dal campo di battaglia. |
Tomo | Fear Tome (Tomo Pauroso) |
Drop | – |
Forzieri | Semitt Falls B5 |
Negozio | Bafsk e Mysidia (600 Gil) |
Basuna (Rimedio) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | In base al livello della magia, cura gli status alterati che svaniscono dopo la battaglia (Sleep, Paralysis, Confuse, Poison, Mini, Silence, Slow). Più aumenta il livello della magia, più status alterati può curare. |
Tomo | Basuna Tome (Tomo Rimedio) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Bafsk e Mysidia (600 Gil) |
Esuna (Esna) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | In base al livello della magia, cura gli status alterati che persistono (o possono persistere) anche al termine delle battaglie (Blind, Curse, Toad, Poison, Amnesia, Stone). Più aumenta il livello della magia, più status alterati può curare. E’ possibile utilizzarla anche fuori dalla battaglia. |
Tomo | Esuna Tome (Tomo Esna) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Bafsk e Mysidia (600 Gil) |
Silence (Novox) | |
---|---|
Categoria | Body |
Effetto | Silenzia i bersagli. Non potranno sferrare attacchi magici |
Tomo | Silence Tome (Tomo Muto) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Bafsk e Mysidia (600 Gil) |
Dispel (Antimagia) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Distrugge le barriere e gli effetti delle magie che proteggono e/o potenziano il bersaglio (Blink, Protect, Shell, Barrier, Wall, Berserk e Haste) |
Tomo | Dispel Tome (Tomo Antimagia) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Fynn (2000 Gil) |
Mini | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Infligge status Mini al bersaglio. I bersagli vengono rimpiccioliti. |
Tomo | Mini Tome (Tomo Mini) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Fynn (2000 Gil) |
Fog (Nebbia) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Infligge status Amnesia ai bersagli. I bersagli colpiti non possono utilizzare le magie |
Tomo | Fog Tome (Tomo Nebbioso) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Fynn (2000 Gil) |
Slow (Adagio) | |
---|---|
Categoria | Body |
Effetto | Rallenta le azioni dei bersagli, diminuendo i colpi che sferrano con gli attacchi fisici |
Tomo | Slow Tome (Tomo Adagio) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Fynn (2000 Gil) |
Barrier (Barriera) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Aumenta la resistenza elementale del bersaglio (vedi “Categorie Elementali”). Maggiore è il livello della magia, maggiore è il numero di protezioni elementali garantite. |
Tomo | Barrier Tome (Tomo Barriera) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Mysidia (5000 Gil) |
Wall (Muraglia) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Erge una barriera che può bloccare gli attacchi magici di un livello pari o inferiore a quello della magia Wall |
Tomo | Wall Tome (Tomo Muraglia) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Mysidia (5000 Gil) |
Swap (Baratto) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Inverte HP e MP con il bersaglio |
Tomo | Swap Tome (Tomo Equo) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Mysidia (5000 Gil) |
Holy (Sancta) | |
---|---|
Categoria | Non-Elemental |
Effetto | Infligge ingenti danni magici non-elementali con magia sacra |
Tomo | Holy Tome (Tomo Sacro) |
Drop | Tiamat |
Forzieri | – |
Negozio | Mysidia (20000 Gil) |
Ultima | |
---|---|
Categoria | Non-Elemental |
Effetto | Infligge La magia più potente. Infligge ingenti danni non elementali ai bersagli, in base alla somma dei livelli delle altre magie apprese dal personaggio che la utilizza. |
Tomo | Ultima Tome (Tomo di Ultima) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Evento | Completando Mysidian Tower (10F) |
Revive | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | La magia bianca definitiva. Al costo degli MP totali del personaggio che la utilizza, sia i nemici che gli alleati recuperano completamente HP e MP. |
Tomo | Revive Tome |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Evento | Esclusivo della versione Anniversary. Arcane Sanctuary (consultare la sezione Arcane Sanctuary e Arcane Labyrinth per scoprire come entrarne in possesso) |
Elenco delle magie nere
Le magie nere si basano, per lo più, sul parametro Intelligence (vedi la sezione “Status” tra le strategie di FFII). Anche in questo caso per ciascun incantesimo trovate indicato l’effetto, il Tomo da cui apprenderlo e la reperibilità dello stesso dagli avversari a fine battaglia (Drop), i forzieri nei quali trovarli (con nome e livello del Dungeon) e i negozi nei quali è possibile acquistarli (con specificato il prezzo, in riferimento alla versione Anniversary).
Fire (Fuoco) | |
---|---|
Categoria | Fire |
Effetto | Infligge danni di elemento Fire (fuoco) a uno o più bersagli |
Tomo | Fire Tome (Tomo di Fuoco) |
Drop | Magician |
Forzieri | Semitt Falls B4 |
Negozio | Altair e Mysidia (100 Gil) |
Thunder (Tuono) | |
---|---|
Categoria | Thunder |
Effetto | Infligge danni di elemento Lightning (tuono) a uno o più bersagli |
Tomo | Thunder Tome (Tomo di Tuono) |
Drop | Magician |
Forzieri | – |
Negozio | Altair e Mysidia (100 Gil) |
Blizzard (Bufera) | |
---|---|
Categoria | Ice |
Effetto | Infligge danni di elemento Ice (ghiaccio) a uno o più bersagli |
Tomo | Blizzard Tome (Tomo di Gelo) |
Drop | Ogre, Vimpire Lady |
Forzieri | Snow Cavern B4 |
Negozio | Altair e Mysidia (100 Gil) |
Scourge (Flagello) | |
---|---|
Categoria | Poison |
Effetto | Infligge danni di elemento Poison (veleno) a uno o più bersagli |
Tomo | Scourge Tome (Tomo tossico) |
Drop | Magician |
Forzieri | Tropical Island B2 x2 |
Negozio | – |
Warp (Oblio) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Teletrasporta i nemici in un’altra dimensione sconfiggendoli istantaneamente. Se usato fuori dalla battaglia, teletrasporta il gruppo al piano precedente del Dungeon |
Tomo | Warp Tome (Tomo Assoluto) |
Drop | Ogre Mage, Rotal Guard, Wizard |
Forzieri | – |
Negozio | Salamand (1000 Gil) |
Curse (Anatema) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Maledice il bersaglio infliggendogli status Curse |
Tomo | Curse Tome (Tomo Malefico) |
Drop | Captain, Sorcerer |
Forzieri | Castle Fynn 1F |
Negozio | – |
Toad (Rana) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Trasforma il bersaglio in una rana, infliggendogli status Toad |
Tomo | Toad Tome (Tomo Ranocchio) |
Drop | Captain, Sorcerer |
Forzieri | Castle Fynn 3F |
Negozio | – |
Stun (Stordimento) | |
---|---|
Categoria | Body |
Effetto | Paralizza il nemico infliggendogli status Paralysis. Stesso effetto della magia Stop. |
Tomo | Stun Tome (Tomo Stordente) |
Drop | Royal Guard, Magician |
Forzieri | Castle Deist 1F |
Negozio | – |
Sleep (Sonno) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Addormenta il nemico, infliggendogli status Sleep |
Tomo | Sleep Tome (Tomo Onirico) |
Drop | Ogre Mage |
Forzieri | Tropical Island B5 |
Negozio | – |
Blind (Cecità) | |
---|---|
Categoria | Body |
Effetto | Acceca il nemico infliggendogli status Darkness |
Tomo | Blind Tome (Tomo Bendato) |
Drop | Ogre Mage |
Forzieri | Tropical Island B2 x2 |
Negozio | – |
Stop | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Paralizza il nemico infliggendogli status Paralysis. Stesso effetto della magia Stun |
Tomo | Stop Tome (Tomo Stop) |
Drop | Ice Gigas |
Forzieri | Castle Deist 1F |
Negozio | – |
Break (Pietra) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Pietrifica il nemico infliggendogli status Stone |
Tomo | Break Tome (Tomo Medusa) |
Drop | – |
Forzieri | Castle Fynn 3F |
Negozio | – |
Berserk (Furia) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Aumenta la potenza di attacco del personaggio (per colpo) |
Tomo | Berserk Tome (Tomo Furioso) |
Drop | Magician |
Forzieri | – |
Negozio | Negozio segreto di Jade Passage B3 (10000 Gil) |
Drain (Parassita) | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | Assorbe HP da uno o più bersagli. Effetto opposto sui non-morti. |
Tomo | Drain Tome (Tomo Parassita) |
Drop | Sorcerer, Wizard |
Forzieri | Cave of Mysidia B5 x2 |
Negozio | – |
Osmose (Osmosi) | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | Assorbe MP da uno o più bersagli. Effetto opposto sui non-morti |
Tomo | Osmose Tome (Tomo Osmotico) |
Drop | Wizard |
Forzieri | Cave of Mysidia B5 |
Negozio | – |
Confuse (Caos) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Confonde il nemico infliggendogli status Confuse |
Tomo | Confuse Tome (Tomo Confuso) |
Drop | Magician |
Forzieri | Tropical Island B2 x2 |
Negozio | – |
Haste (Andante) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Aumenta la velocità del bersaglio, permettendogli di sferrare più colpi attaccando fisicamente |
Tomo | Haste Tome (Tomo Andante) |
Drop | Gottos, Sorcerer |
Forzieri | – |
Negozio | Negozio segreto di Jade Passage B3 (20000 Gil) |
Aura | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Attribuisce proprietà speciali agli attacchi fisici dei personaggi, permettendo di infliggere maggiori danni a specifiche categorie di mostri in base al livello della magia |
Tomo | Aura Tome (Tomo Aura) |
Drop | Sorcerer |
Forzieri | Castle Fynn 2F |
Negozio | – |
Death (Morte) | |
---|---|
Categoria | Death |
Effetto | Infligge morte istantanea a uno o più bersagli |
Tomo | Death Tome (Tomo Mortale) |
Drop | Sorcerer |
Forzieri | CastleFynn 3F |
Negozio | Negozio segreto di Jade Passage B3 |
Flare (Fusione) | |
---|---|
Categoria | Non-Elementale |
Effetto | Infligge ingenti danni non elementali al bersaglio |
Tomo | Flare Tome (Tomo Ardente) |
Drop | Wizard, Thunder Gigas, Tiamat |
Forzieri | Mysidian Tower 9F |
Negozio | Negozio segreto di Jade Passage B3 (40000 Gil) |
Destroy | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | La magia nera più potente: elimina all’istante tutti gli avversari e gli alleati sul campo di battaglia lasciando chi la utilizza con un solo HP e 0 MP |
Tomo | Destroy Tome |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Altro | Esclusivo della versione Anniversary. Arcane Sanctuary (consultare la sezione Arcane Sanctuary e Arcane Labyrinth per scoprire come entrarne in possesso) |