Knight
Le abilità della categoria Knight vengono usate principalmente per proteggere gli alleati sfruttando le elevate statistiche difensive dei personaggi in grado di utilizzarle. Permettono inoltre di incrementare le statistiche difensive proprie o dei membri della squadra.
Il danno provocato da tali abilità rientra per lo più nella categoria di “physical damage“
Il lasso di tempo necessario al caricamento dell’abilità si aggira generalmente intorno ai 1,65 sec. Il danno provocato da tali abilità viene calcolato in base ai seguenti fattori:
- Potenza fisica del guerriero (Attack): Maggiore sarà la potenza fisica del personaggio che utilizza l’abilità, maggiori saranno i danni inflitti. Tale fattore è composto dal valore base del personaggio e dal valore fornito dall’arma e dai capi d’equipaggiamento indossati.
- Difesa fisica del guerriero (Defense): nel caso di Armor Strike, maggiore sarà il valore di difesa fisica del personaggio che la utilizza, maggiore sarà il danno inflitto.
- Difesa del bersaglio (Defense): Maggiore sarà la difesa del bersaglio, minori saranno i danni inflitti. Non si tratta di un parametro verificabile, ma sostanzialmente cresce con l’aumentare della difficoltà di Dungeon ed Eventi.
- Applicazione di status positivi: L’utilizzo di abilità quali Boost (per aumentare la potenza fisica) o Protect (per aumentare la difesa) influisce sul calcolo del danno derivante dall’utilizzo di abilità di questa categoria.
- Riduzione delle statistiche: Utilizzando abilità fisiche offensive su bersagli precedentemente colpiti con effetti di riduzione delle statistiche quali Armor Break, Armor Breakdown, Full Break e simili, i danni inflitti saranno maggiori.
- Record Materia: alcune Record Materia serviranno ad aumentare i danni inflitti dagli attacchi fisici (ad es: SOLDIER Strike di Cloud, Self Sacrifice di Josef)
- Affinità elementali: a seconda delle affinità elementali del bersaglio e dell’elemento della magia lanciata, il danno potrebbe essere raddoppiato, dimezzato, annullato o assorbito (per tutti i dettagli vedi la sezione “Affinità Elementali“).
Elenco delle abilità
Qui di seguito trovate l’elenco completo delle abilità della categoria Knight. Per ognuna di esse verranno specificati:
- Icona: riporta il simbolo, la categoria e la rarità dell’abilità;
- Nome dell’abilità;
- Effetto dell’abilità e bersaglio sulla quale agisce;
- Moltiplicatore del danno: indica il valore moltiplicatore applicato nel calcolo del danno/recupero. Esaustivo per confrontare abilità dello stesso tipo, ma non esaustivo al fine di confrontare abilità fisiche con abilità magiche e viceversa.
- Dettagli su eventuali effetti addizionali;
- Sviluppo: materiali e Gil necessari a sviluppare l’abilità per ogni Rank e numero di utilizzi delle abilità per ogni fase di sviluppo.
Guard |
|||||
Effetto | Applica status Protect all’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | – | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (4) | Rank 2 (6) | Rank 3 (8) | Rank 4 (10) | Rank 5 (12) | |
Lesser Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Non-Elemental Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 3000 | 6000 | 12000 | 35000 | 120000 |
Draw Fire |
|||||
Effetto | Applica Draw Fire all’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | – | Incremento | DEF +100% (status) | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lightning Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 6000 | 25000 | 60000 | 120000 | 300000 |
Minus Strike |
|||||
Effetto | Infligge danni fisici ad un bersaglio in proporzione alla quantità di HP massimi e attuali dell’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | – | Efficacia | (HP max – HP attuali) x2 | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Fire Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 12000 | 60000 | 120000 | 300000 | 600000 |
Bracing Bash |
|||||
Effetto | Infligge danni fisici e aumenta Resistance dell’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | x1,6 | Incremento | RES +50% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Non-Elemental Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Ice Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 6000 | 25000 | 60000 | 120000 | 300000 |
Magic Lure |
|||||
Effetto | Applica Magic Lure all’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | – | Incremento | RES +100% (status) | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Fire Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 12000 | 60000 | 120000 | 300000 | 600000 |
Memento of Protection |
|||||
Effetto | Aumenta Defense e Resistance di un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Incremento | DEF +50% RES +50% |
||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lightning Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 6000 | 25000 | 60000 | 120000 | 300000 |
Armor Strike |
|||||
Effetto | Infligge danni fisici ad un bersaglio in proporzione sia ad Attack (30%) che a Defense (70%) dell’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | x2,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater White Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Earth Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 12000 | 60000 | 120000 | 300000 | 600000 |
Banishing Strike |
|||||
Effetto | Infligge danni fisici di elemento Sacro e rimuove status positivi da un bersaglio (effetto della magia Dispel) | ||||
Moltiplicatore | x2 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Non-Elemental Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Holy Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 12000 | 60000 | 120000 | 300000 | 600000 |
Shield Bash |
|||||
Effetto | Infligge danni fisici ad un bersaglio e aumenta Defense dell’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | x1,6 | Incremento | DEF +50% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Power Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Earth Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Holy Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 6000 | 25000 | 60000 | 120000 | 300000 |
Saint Cross |
|||||
Effetto | Sferra due attacchi fisici di elemento Sacro contro un bersaglio. Lancia Esuna e applica Regen sull’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | x1,7 x 2 = x3,4 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Earth Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Wind Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Holy Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Aegis Strike |
|||||
Effetto | Sferra 2 attacchi fisici di elemento Sacro contro tutti i nemici. Potenza basata sia su Attack (30%) che su Defense (70%) dell’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | x1,72 x 2 = x3,44 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) (Rank 1 ottenibile solo tramite Record Spheres) |
||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Ice Crystal | – | 12 | 18 | 30 | 60 |
Earth Crystal | – | 12 | 18 | 30 | 60 |
Holy Crystal | – | 20 | 30 | 50 | 100 |
Gil | – | 400000 | 1200000 | 2000000 | 4000000 |
Gaia’s Cross |
|||||
Effetto | Sferra due attacchi fisici di elemento Terra contro un bersaglio e applica Draw Fire all’utilizzatore | ||||
Moltiplicatore | x1,6 x 2 = x3,2 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Ice Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Earth Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Holy Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Guardbringer |
|||||
Effetto | Sferra un numero variabile di attacchi fisici di elemento Sacro contro un bersaglio. Da 2 a 4 colpi in relazione al parametro Defense dell’utilizzatore (798: 3 colpi; 2736: 4 attacchi) | ||||
Molt 1/ Molt 2/ Molt 3/ |
x1 x 2 = x2 x1 x 3 = x3 x1 x 4 = x4 |
– | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Non-Elemental Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Earth Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Holy Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |