Summoning
Le abilità della categoria Summoning sono abilità magiche con le quali è possibile evocare creature e sortire effetti di supporto o offensivi (sia elementali che non). Si tratta di abilità molto potenti in grado anche di sbaragliare intere formazioni nemiche, ma sono al contempo molto difficili da sviluppare e dotate di un numero di utilizzi piuttosto limitato.
I danni provocati da tali abilità rientra nella categoria definita come “summoning damage“.
Il lasso di tempo necessario al caricamento dell’abilità si aggira generalmente intorno a 1,8 sec, mentre il danno provocato da tali abilità viene calcolato in base ai seguenti fattori:
- Potenza magica del mago (Magic): Maggiore è la potenza magica del personaggio che utilizza l’invocazione, maggiori saranno i danni inflitti. Tale fattore è composto dal valore base del personaggio e dal valore fornito dall’arma e dai capi d’equipaggiamento indossati.
- Resistenza del bersaglio (Resistance): Maggiore è la resistenza del bersaglio, minori saranno i danni inflitti. Non si tratta di un parametro verificabile, ma sostanzialmente cresce con l’aumentare della difficoltà di Dungeon ed Eventi.
- Applicazione di status positivi: L’utilizzo di magie quali Faith (per aumentare la potenza magica) o Shell (per aumentare la resistenza) influisce sul calcolo del danno derivante dall’utilizzo di invocazioni offensive.
- Riduzione delle statistiche: Utilizzando invocazioni offensive su bersagli precedentemente colpiti con effetti di riduzione delle statistiche quali Mental Break, Mental Breakdown, Full Break e simili, i danni inflitti saranno maggiori.
- Record Materia: alcune Record Materia serviranno ad aumentare i danni inflitti dalle invocazioni (ad es: Eidolon Bond di Rydia o Bestial Affinity di Krile)
- Affinità elementali: a seconda delle affinità elementali del bersaglio e dell’elemento dell’invocazione utilizzata, il danno potrebbe essere raddoppiato, dimezzato, annullato o assorbito (per tutti i dettagli vedi la sezione “Affinità Elementali“).
A seguito dell’aggiornamento rilasciato in data 13 aprile 2015, molte delle abilità Summoning esistenti diventano in grado di colpire per ben due volte i bersagli in campo, aumentandone notevolmente l’efficienza dando maggiori possibilità di superare il limite di 9999 HP di danno.
Elenco delle abilità
Qui di seguito trovate l’elenco completo delle abilità della categoria Black Magic. Per ognuna di esse verranno specificati:
- Icona: riporta il simbolo, la categoria e la rarità dell’abilità;
- Nome dell’abilità;
- Effetto dell’abilità e bersaglio sulla quale agisce;
- Moltiplicatore del danno: indica il valore moltiplicatore applicato nel calcolo del danno. Esaustivo per confrontare abilità dello stesso tipo, ma non esaustivo al fine di confrontare abilità fisiche con abilità magiche e viceversa;
- Dettagli su eventuali effetti addizionali;
- Sviluppo: materiali e Gil necessari a sviluppare l’abilità per ogni Rank e numero di utilizzi delle abilità per ogni fase di sviluppo.
Goblin |
|||||
Effetto | Evoca Goblin. Infligge lievi danni magici non-elementali ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x2,7 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Minor Summon Orb | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 |
Minor Non-Elemental Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Gil | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 |
Chocobo |
|||||
Effetto | Evoca Chocobo. Infligge danni magici moderati non-elementali ad un bersaglio | ||||
Bersaglio | x5,4 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Lesser Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Lesser Non-Elemental Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Gil | 6000 | 10000 | 20000 | 60000 | 200000 |
Dragon |
|||||
Effetto | Evoca Mist Dragon. Infligge danni magici non-elementali a tutti i nemici | ||||
Moltiplicatore | x3,6 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Lesser Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Lesser Non-Elemental Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Gil | 6000 | 10000 | 20000 | 60000 | 200000 |
Bomb |
|||||
Effetto | Evoca Bomb. Infligge danni magici di elemento Fuoco ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x2,7 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Minor Summon Orb | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 |
Lesser Fire Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Gil | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 |
Shiva |
|||||
Effetto | Evoca Shiva. Sferra due attacchi magici di elemento Ghiaccio contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x2,75 x 2 = x5,5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ice Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Gil | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 600000 |
Ramuh |
|||||
Effetto | Evoca Ramuh. Sferra due attacchi magici di elemento Tuono contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x2,75 x 2 = x5,5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Lightning Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Gil | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 600000 |
Ifrit |
|||||
Effetto | Evoca Ifrit. Sferra due attacchi magici di elemento Fuoco contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x2,75 x 2 = x5,5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Fire Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Gil | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 600000 |
Syldra |
|||||
Effetto | Evoca Syldra. Sferra due attacchi magici di elemento Tuono contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x4,4 x 2 = x8,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Greater Lightning Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Greater Wind Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Leviathan |
|||||
Effetto | Evoca Leviathan. Sferra due attacchi magici di elemento Acqua contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x4,4 x 2 = x8,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Greater Ice Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Greater Fire Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Kirin |
|||||
Effetto | Evoca Kirin. Applica status Regen a tutti gli alleati | ||||
Moltiplicatore | – | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Lesser White Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Lesser Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Lesser Holy Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 600000 |
Maduin |
|||||
Effetto | Evoca Maduin. Sferra due attacchi magici non-elementali contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x4,8 x 2 = x9,6 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Greater Non-Elemental Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Odin |
|||||
Effetto | Evoca Odin. Infligge danni magici non-elementali a tutti i nemici e infligge quasi sicuramente morte istantanea (KO) se i nemici non sono immuni a tale status | ||||
Moltiplicatore | x12 | Probabilità | KO 99% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Major Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Major Lightning Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Dark Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Phoenix |
|||||
Effetto | Evoca Phoenix. Infligge danni magici di elemento Fuoco a tutti i nemici e resuscita un alleato dal KO | ||||
Moltiplicatore | x8 | Recupero | 50% HP Max | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Fire Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Major Fire Orb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Greater Holy Orb | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Valefor |
|||||
Effetto | Evoca Valefor. Sferra due attacchi magici non-elementali contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x4,8 x 2 = x9,6 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Non-Elemental Orb | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
Greater Wind Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Major Wind Orb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Carbuncle |
|||||
Effetto | Evoca Carbuncle. Applica status Reflect a tutti gli alleati | ||||
Moltiplicatore | – | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Greater Holy Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Ixion |
|||||
Effetto | Evoca Ixion. Sferra due attacchi magici di elemento Tuono contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x4,6 x 2 = x9,2 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Lightning Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Major Lightning Orb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Greater Wind Orb | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Alexander |
|||||
Effetto | Evoca Alexander. Sferra due attacchi magici di elemento Sacro contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x4,6 x 2 = x9,2 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater White Orb | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
Greater Summon Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Holy Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Major Holy Orb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Quetzalcoatl |
|||||
Effetto | Evoca Quetzacoatl. Sferra due attacchi magici di elemento Tuono contro i nemici e può infliggere status Paralyze se non sono immuni a tale status | ||||
Moltiplicatore | x4 x 2 = x8 | Probabilità | Paralyze 30% (x2) | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Non-Elemental Orb | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
Greater Lightning Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Major Lightning Orb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Bahamut |
|||||
Effetto | Evoca Bahamut. Sferra due attacchi magici non-elementali contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x7,5 x 2 = x15 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Major Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Major Non-Elemental Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Dark Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Cactuar |
|||||
Effetto | Evoca Cactuar. Infligge 3000 HP di danno a tutti i nemici, indipendentemente dai parametri offensivi e difensivi di utilizzatore e bersagli | ||||
Moltiplicatore | – | Efficacia | 3000 HP | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Greater Non-Elemental Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Greater Earth Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Fat Chocobo |
|||||
Effetto | Evoca Fat Chocobo. Sferra due attacchi magici di elemento Terra contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x4,4 x 2 = x8,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Greater Fire Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Greater Earth Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Orthros |
|||||
Effetto | Evoca Orthros. Sferra otto attacchi magici non-elementali contro un bersaglio. Può infliggere Blind | ||||
Moltiplicatore | x1 x 8 = x8 | Probabilità | Blind 10% (x1) | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Greater Ice Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Greater Earth Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Neo Bahamut |
|||||
Effetto | Evoca Neo Bahamut. Sferra 3 attacchi magici non-elementali contro tutti i nemici | ||||
Moltiplicatore | x6 x 3 = x18 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Summon Crystal | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Non-Elemental Crystal | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Dark Crystal | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Neo Bahamut Record | 1 | – | – | – | – |
Gil | 200000 | 400000 | 1200000 | 2000000 | 4000000 |
Titan |
|||||
Effetto | Evoca Titan. Sferra 2 attacchi magici di elemento Terra contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x7,4 x2 = x14,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Major Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Major Fire Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Earth Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Tiamat |
|||||
Effetto | Evoca Tiamat. Sferra un numero variabile di attacchi magici di elemento Vento contro i nemici. Da 1 a 3 attacchi, in relazione al parametro Magic dell’utilizzatore (2: 559; 3: 1191) | ||||
Molt.1/ Molt.2/ Molt.3 |
x6 x 1 = x6 x6 x 2 = x12 x6 x 3 = x18 |
– | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Major White Orb | 6 | 12 | 23 | 36 | 60 |
Major Summon Orb | 12 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Major Wind Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Ultima Weapon |
|||||
Effetto | Evoca Ultima Weapon. Sferra 2 attacchi magici di elemento Oscuro contro i nemici | ||||
Moltiplicatore | x7,4 x2 = x14,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Major Summon Orb | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Major Non-Elemental Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Major Dark Orb | 6 | 12 | 24 | 36 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Valigarmanda |
|||||
Effetto | Evoca Valigarmanda. Sferra 3 attacchi magici di elemento Fuoco/Ghiaccio/Tuono contro tutti i nemici | ||||
Moltiplicatore | x5,5 x 3 = x16,5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Summon Crystal | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Ice Crystal | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Lightning Crystal | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Valigarmanda Record | 1 | – | – | – | – |
Gil | 200000 | 400000 | 1200000 | 2000000 | 4000000 |