Black Magic
Le abilità della categoria Black Magic sono abilità magiche che ci permettono di infliggere danni piuttosto seri ai nemici sfruttando le loro debolezze elementali. Alcune di esse sono utili anche per infliggere alterazioni di status che potranno facilitare l’andamento della battaglia.
I danni provocati da tali abilità rientra nella categoria definita come “black magic damage“.
Il lasso di tempo necessario al loro caricamento si aggira generalmente intorno a 1,8 sec, mentre il danno provocato viene calcolato in base ai seguenti fattori:
- Potenza magica del mago (Magic): Maggiore è la potenza magica del personaggio che utilizza la magia, maggiori saranno i danni inflitti. Tale fattore è composto dal valore base del personaggio e dal valore fornito dall’arma e dai capi d’equipaggiamento indossati.
- Resistenza del bersaglio (Resistance): Maggiore è la resistenza del bersaglio, minori saranno i danni inflitti. Non si tratta di un parametro verificabile all’interno del gioco, ma sostanzialmente cresce con l’aumentare della difficoltà di Dungeon ed Eventi.
- Applicazione di status positivi / incremento delle statistiche: L’utilizzo di magie quali Faith (per aumentare la potenza magica) o Shell (per aumentare la resistenza) influisce sul calcolo del danno derivante dall’utilizzo di magie offensive.
- Riduzione delle statistiche: Utilizzando magie offensive su bersagli precedentemente colpiti con effetti di riduzione delle statistiche quali Mental Break, Mental Breakdown, Full Break e simili, i danni inflitti saranno maggiori.
- Record Materia: alcune Record Materia permettono di aumentare i danni inflitti dalle magie (ad es: Rod Master di Vivi, Vow of Vengence di Ashe o Witch of Succession di Rinoa)
- Affinità elementali: a seconda delle affinità elementali del bersaglio e dell’elemento della magia lanciata, il danno potrebbe essere raddoppiato, dimezzato, annullato o assorbito (per tutti i dettagli vedi la sezione “Affinità Elementali“).
Elenco delle abilità
Qui di seguito trovate l’elenco completo delle abilità della categoria Black Magic. Per ognuna di esse verranno specificati:
- Icona: riporta il simbolo, la categoria e la rarità dell’abilità
- Nome dell’abilità;
- Effetto dell’abilità e bersaglio sulla quale agisce;
- Moltiplicatore del danno: indica il valore moltiplicatore applicato nel calcolo del danno. Esaustivo per confrontare abilità dello stesso tipo, ma non esaustivo al fine di confrontare abilità fisiche con abilità magiche e viceversa.
- Dettagli su eventuali effetti addizionali;
- Sviluppo: materiali e Gil necessari a sviluppare l’abilità per ogni Rank e numero di utilizzi delle abilità per ogni fase di sviluppo.
Fire |
|||||
Effetto | Infligge lievi danni magici di elemento Fuoco ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x1,5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Orbs | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Minor Black Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Fire Orb | 3 | 8 | 15 | 30 | 45 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Fira |
|||||
Effetto | Infligge danni magici di elemento Fuoco ad un bersaglio | ||||
Moltipicatore | x2,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Orbs | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Fire Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Firaga |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Fuoco ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x4,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Orbs | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Fire Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Firaja |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici di elemento Fuoco ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Orbs | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Fire Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Chain Firaga |
|||||
Effetto | Sferra 2 attacchi magici di elemento Fuoco contro un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x5,9 x2 = x11,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Black Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Major Non-Elemental Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Major Fire Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Blizzard |
|||||
Effetto | Infligge lievi danni magici di elemento Ghiaccio ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x1,5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Minor Black Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Ice Orb | 3 | 8 | 15 | 30 | 45 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Blizzara |
|||||
Effetto | Infligge danni magici di elemento Ghiaccio ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x2,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Ice Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Blizzaga |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Ghiaccio ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x4,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Ice Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Blizzaja |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici di elemento Ghiaccio ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Ice Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Chain Blizzaga |
|||||
Effetto | Sferra 2 attacchi magici di elemento Ghiaccio contro un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x5,9 x2 = x11,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Black Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Major Non-Elemental Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Major Ice Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Thunder |
|||||
Effetto | Infligge lievi danni magici di elemento Tuono ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x1,5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Minor Black Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Lightning Orb | 3 | 8 | 15 | 30 | 45 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Thundara |
|||||
Effetto | Infligge danni magici di elemento Tuono ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x2,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Lightning Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Thundaga |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Tuono ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x4,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lightning Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Thundaja |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici di elemento Tuono ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Lightning Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Chain Thundaga |
|||||
Effetto | Sferra 2 attacchi magici di elemento Tuono contro un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x5,9 x2 = x11,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Black Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Major Lightning Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Major Wind Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Water |
|||||
Effetto | Infligge lievi danni magici di elemento Acqua ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x1,55 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Minor Black Orb | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Fire Orb | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 |
Minor Ice Orb | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Watera |
|||||
Effetto | Infligge danni magici di elemento Acqua ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x3,05 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Fire Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Lesser Ice Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Waterga |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Acqua ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatire | x4,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Fire Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Ice Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Waterja |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici di elemento Acqua ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Fire Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Ice Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Bio |
|||||
Effetto | Infligge danni magici di elemento Veleno ad un bersaglio e può infliggere Poison | ||||
Moltiplicatore | x2,8 | Probabilità | Poison 1% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Dark Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Biora |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Veleno ad un bersaglio e può infliggere Poison | ||||
Moltiplicatore | x4,8 | Probabilità | Poison 1% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Dark Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Bioga |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici di elemento Veleno ad un bersaglio e può infliggere Poison | ||||
Moltiplicatore | x8,8 | Probabilità | Poison 1% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Dark Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 12000 | 60000 | 120000 | 300000 | 600000 |
Chain Biora |
|||||
Effetto | Sferra 2 attacchi magici di elemento Veleno contro un bersaglio. Può infliggere Poison | ||||
Moltiplicatore | x5,85 x2 = x11,7 | Probabilità | Poison 2% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Black Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Major Earth Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Major Dark Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Stone |
|||||
Effetto | Infligge lievi danni magici di elemento Terra ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x1,5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Orbs | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Minor Black Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Earth Orb | 3 | 8 | 15 | 30 | 45 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Stonera |
|||||
Effetto | Infligge danni magici di elemento Terra ad un bersaglio | ||||
Moltipicatore | x2,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Orbs | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Earth Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Stonega |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Terra ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x4,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Orbs | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Earth Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Stoneja |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici di elemento Terra ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Orbs | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Earth Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Chain Stonega |
|||||
Effetto | Sferra 2 attacchi magici di elemento Terra contro un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x5,9 x2 = x11,8 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Black Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Major Earth Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Major Dark Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Gil | 20000 | 100000 | 200000 | 600000 | 1000000 |
Dark |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Oscuro ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x5 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Non-Elemental Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Darkra |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici di elemento Oscuro ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Non-Elemental Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Death |
|||||
Effetto | Infligge morte istantanea (KO) ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Probabilità | KO 70% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (1) | Rank 2 (2) | Rank 3 (3) | Rank 4 (4) | Rank 5 (5) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Ice Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Flare |
|||||
Effetto | Infligge danni magici molto ingenti non-elementali ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x12 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Black Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Major Non-Elemental Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Major Fire Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Gil | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 | 1000000 |
Sleep |
|||||
Effetto | Infligge status Sleep ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Probabilità | Sleep 30% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Minor Black Orb | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Ice Orb | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 |
Minor Dark Orb | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Poison |
|||||
Effetto | Infligge status Poison ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Probabilità | Poison 30% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Minor Black Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Dark Orb | 3 | 8 | 15 | 30 | 45 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Confuse |
|||||
Effetto | Infligge status Confuse ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Probabilità | Confuse 30% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Minor Black Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Dark Orb | 3 | 8 | 15 | 30 | 45 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Gravity |
|||||
Effetto | Sottrae al nemico una percentuale fissa di HP (rispetto agli HP attuali) con un limite di danni pari a 9999, nel caso in cui il nemico non fosse immune a tale categoria di effetto | ||||
Moltiplicatore | – | Efficacia | -50% HP attuali | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lightning Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Stop |
|||||
Effetto | Infligge status Stop ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Probabilità | Stop 70% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Non-Elemental Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Comet |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati non-elementali ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x5,1 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Non-Elemental Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Earth Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Break |
|||||
Effetto | Infligge status Pietrify ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Probabilità | Petrify 25% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Non-Elemental Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Earth Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Quake |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Terra a tutti i nemici. Quasi tutti i bersagli volanti sono immuni a tale magia | ||||
Moltiplicatore | x5,6 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Earth Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Meteor |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici non-elementali a tutti i nemici | ||||
Moltiplicatore | x9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Major Black Orb | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Major Non-Elemental Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Major Fire Orb | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Major Earth Orb | 6 | 12 | 18 | 30 | 60 |
Gil | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 | 1000000 |
Blind |
|||||
Effetto | Infligge status Blind ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Probabilità | Blind 30% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (4) | Rank 2 (6) | Rank 3 (8) | Rank 4 (10) | Rank 5 (12) | |
Minor Black Orb | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Minor Dark Orb | 3 | 8 | 15 | 30 | 45 |
Gil | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Blindga |
|||||
Effetto | Infligge status Blind ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | – | Probabilità | Blind 60% | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (4) | Rank 2 (6) | Rank 3 (8) | Rank 4 (10) | Rank 5 (12) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Dark Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Ruin |
|||||
Effetto | Infligge danni magici non-elementali ad un bersaglio | ||||
Moltiplicatore | x3 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Holy Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Lesser Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Ruinga |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati non-elementali a tutti i nemici | ||||
Moltiplicatore | x5,9 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Greater Holy Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Greater Dark Orb | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 |
Gil | 10000 | 50000 | 100000 | 300000 | 500000 |
Snowball Flurry |
|||||
Effetto | Infligge lievi danni magici di elemento Ghiaccio a tutti i nemici | ||||
Moltiplicatore | x2 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Ice Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Lightning |
|||||
Effetto | Infligge lievi danni magici di elemento Tuono a tutti i nemici | ||||
Moltiplicatore | x2 | – | – | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Lesser Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Lesser Lightning Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 3000 | 5000 | 10000 | 30000 | 100000 |
Drain |
|||||
Effetto | Infligge danni magici moderati di elemento Oscuro ad un bersaglio e assorbe una percentuale fissa di HP in base al danno inflitto | ||||
Bersaglio | x4,5 | Assorbimento | 30% danno inflitto | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Dark Orb | 8 | 15 | 30 | 45 | 75 |
Gil | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 300000 |
Drainga |
|||||
Effetto | Infligge ingenti danni magici di elemento Oscuro ad un bersaglio e assorbe una percentuale fissa di HP in base al danno inflitto | ||||
Moltiplicatore | x7 | Assorbimento | 30% danno inflitto | ||
Sviluppo | |||||
Materiali | Rank (n. utilizzi) | ||||
Rank 1 (2) | Rank 2 (4) | Rank 3 (6) | Rank 4 (8) | Rank 5 (10) | |
Greater Black Orb | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
