Skip to main content
search

029-black-magicBlack Magic

Le abilità della categoria Black Magic sono abilità magiche che ci permettono di infliggere danni piuttosto seri ai nemici sfruttando le loro debolezze elementali. Alcune di esse sono utili anche per infliggere alterazioni di status che potranno facilitare l’andamento della battaglia.

I danni provocati da tali abilità rientra nella categoria definita come “black magic damage“.

Il lasso di tempo necessario al loro caricamento si aggira generalmente intorno a 1,8 sec, mentre il danno provocato viene calcolato in base ai seguenti fattori:

  • Potenza magica del mago (Magic): Maggiore è la potenza magica del personaggio che utilizza la magia, maggiori saranno i danni inflitti. Tale fattore è composto dal valore base del personaggio e dal valore fornito dall’arma e dai capi d’equipaggiamento indossati.
  • Resistenza del bersaglio (Resistance): Maggiore è la resistenza del bersaglio, minori saranno i danni inflitti. Non si tratta di un parametro verificabile all’interno del gioco, ma sostanzialmente cresce con l’aumentare della difficoltà di Dungeon ed Eventi.
  • Applicazione di status positivi / incremento delle statistiche: L’utilizzo di magie quali Faith (per aumentare la potenza magica) o Shell (per aumentare la resistenza) influisce sul calcolo del danno derivante dall’utilizzo di magie offensive.
  • Riduzione delle statistiche: Utilizzando magie offensive su bersagli precedentemente colpiti con effetti di riduzione delle statistiche quali Mental Break, Mental Breakdown, Full Break e simili, i danni inflitti saranno maggiori.
  • Record Materia: alcune Record Materia permettono di aumentare i danni inflitti dalle magie (ad es: Rod Master di Vivi, Vow of Vengence di Ashe o Witch of Succession di Rinoa)
  • Affinità elementali: a seconda delle affinità elementali del bersaglio e dell’elemento della magia lanciata, il danno potrebbe essere raddoppiato, dimezzato, annullato o assorbito (per tutti i dettagli vedi la sezione “Affinità Elementali“).


Elenco delle abilità

Qui di seguito trovate l’elenco completo delle abilità della categoria Black Magic. Per ognuna di esse verranno specificati:

  • Icona: riporta il simbolo, la categoria e la rarità dell’abilità
  • Nome dell’abilità;
  • Effetto dell’abilità e bersaglio sulla quale agisce;
  • Moltiplicatore del danno: indica il valore moltiplicatore applicato nel calcolo del danno. Esaustivo per confrontare abilità dello stesso tipo, ma non esaustivo al fine di confrontare abilità fisiche con abilità magiche e viceversa.
  • Dettagli su eventuali effetti addizionali;
  • Sviluppo: materiali e Gil necessari a sviluppare l’abilità per ogni Rank e numero di utilizzi delle abilità per ogni fase di sviluppo.

bm1-fire

Fire

Effetto Infligge lievi danni magici di elemento Fuoco ad un bersaglio
Moltiplicatore x1,5
Sviluppo
Orbs Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Minor Black Orb  3 5 10 20 30
Minor Fire Orb  3 8 15 30 45
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

bm2-fira

Fira

Effetto Infligge danni magici di elemento Fuoco ad un bersaglio
Moltipicatore x2,9
Sviluppo
Orbs Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Fire Orb  8 15 30 45 75
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

bm3-firaga

Firaga

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Fuoco ad un bersaglio
Moltiplicatore x4,9
Sviluppo
Orbs Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Fire Orb  8 15 30 45 75
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm4-firaja

Firaja

Effetto Infligge ingenti danni magici di elemento Fuoco ad un bersaglio
Moltiplicatore x9
Sviluppo
Orbs Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Fire Orb  8 15 30 45 75
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

BM44 - Chain Firaga

Chain Firaga

Effetto Sferra 2 attacchi magici di elemento Fuoco contro un bersaglio
Moltiplicatore x5,9 x2 = x11,8
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Major Black Orb  10 20 30 50 100
Major Non-Elemental Orb  6 12 18 30 60
Major Fire Orb  6 12 18 30 60
Gil  20000 100000 200000 600000 1000000

bm5-blizzard

Blizzard

Effetto Infligge lievi danni magici di elemento Ghiaccio ad un bersaglio
Moltiplicatore x1,5
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Minor Black Orb  3 5 10 20 30
Minor Ice Orb  3 8 15 30 45
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

bm6-blizzara

Blizzara

Effetto Infligge danni magici di elemento Ghiaccio ad un bersaglio
Moltiplicatore x2,9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Ice Orb  8 15 30 45 75
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

bm7-blizzaga

Blizzaga

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Ghiaccio ad un bersaglio
Moltiplicatore x4,9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Ice Orb  8 15 30 45 75
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm8-blizzaja

Blizzaja

Effetto Infligge ingenti danni magici di elemento Ghiaccio ad un bersaglio
Moltiplicatore x9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Ice Orb  8 15 30 45 75
Gil   10000 50000 100000 300000 500000

BM43 - Chain Blizzaga

Chain Blizzaga

Effetto Sferra 2 attacchi magici di elemento Ghiaccio contro un bersaglio
Moltiplicatore x5,9 x2 = x11,8
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Major Black Orb  10 20 30 50 100
Major Non-Elemental Orb  6 12 18 30 60
Major Ice Orb  6 12 18 30 60
Gil  20000 100000 200000 600000 1000000

bm9-thunder

Thunder

Effetto Infligge lievi danni magici di elemento Tuono ad un bersaglio
Moltiplicatore x1,5
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Minor Black Orb  3 5 10 20 30
Minor Lightning Orb  3 8 15 30 45
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

bm10-thundara

Thundara

Effetto Infligge danni magici di elemento Tuono ad un bersaglio
Moltiplicatore x2,9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Lightning Orb  8 15 30 45 75
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

bm11-thundaga

Thundaga

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Tuono ad un bersaglio
Moltiplicatore x4,9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Lightning Orb  8 15 30 45 75
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm12-thundaja

Thundaja

Effetto Infligge ingenti danni magici di elemento Tuono ad un bersaglio
Moltiplicatore x9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Lightning Orb  8 15 30 45 75
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

BM50 - Chain Thundaga

Chain Thundaga

Effetto Sferra 2 attacchi magici di elemento Tuono contro un bersaglio
Moltiplicatore x5,9 x2 = x11,8
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Major Black Orb  10 20 30 50 100
Major Lightning Orb  6 12 18 30 60
Major Wind Orb  6 12 18 30 60
Gil  20000 100000 200000 600000 1000000

bm13-water

Water

Effetto Infligge lievi danni magici di elemento Acqua ad un bersaglio
Moltiplicatore x1,55
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Minor Black Orb  2 5 10 20 30
Minor Fire Orb  2 3 6 12 18
Minor Ice Orb  2 3 6 12 18
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

bm14-watera

Watera

Effetto Infligge danni magici di elemento Acqua ad un bersaglio
Moltiplicatore x3,05
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Fire Orb  3 6 12 18 30
Lesser Ice Orb  3 6 12 18 30
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

bm15-waterga

Waterga

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Acqua ad un bersaglio
Moltiplicatire x4,9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Fire Orb  3 6 12 18 30
Ice Orb  3 6 12 18 30
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm16-waterja

Waterja

Effetto Infligge ingenti danni magici di elemento Acqua ad un bersaglio
Moltiplicatore x9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Fire Orb  3 6 12 18 30
Greater Ice Orb  3 6 12 18 30
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

bm17-bio

Bio

Effetto Infligge danni magici di elemento Veleno ad un bersaglio e può infliggere Poison
Moltiplicatore x2,8 Probabilità Poison 1%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Dark Orb  8 15 30 45 75
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

bm18-biora

Biora

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Veleno ad un bersaglio e può infliggere Poison
Moltiplicatore x4,8 Probabilità Poison 1%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Dark Orb  8 15 30 45 75
Gil 5000 20000 50000 100000 300000

bm19-bioga

Bioga

Effetto Infligge ingenti danni magici di elemento Veleno ad un bersaglio e può infliggere Poison
Moltiplicatore x8,8 Probabilità Poison 1%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Dark Orb  8 15 30 45 75
Gil  12000 60000 120000 300000 600000

BM51 - Chain Biora

Chain Biora

Effetto Sferra 2 attacchi magici di elemento Veleno contro un bersaglio. Può infliggere Poison
Moltiplicatore x5,85 x2 = x11,7 Probabilità Poison 2%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Major Black Orb  10 20 30 50 100
Major Earth Orb  6 12 18 30 60
Major Dark Orb  6 12 18 30 60
Gil  20000 100000 200000 600000 1000000

BM45 - Stone

Stone

Effetto Infligge lievi danni magici di elemento Terra ad un bersaglio
Moltiplicatore x1,5
Sviluppo
Orbs Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Minor Black Orb  3 5 10 20 30
Minor Earth Orb  3 8 15 30 45
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

BM46 - Stonera

Stonera

Effetto Infligge danni magici di elemento Terra ad un bersaglio
Moltipicatore x2,9
Sviluppo
Orbs Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Earth Orb  8 15 30 45 75
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

BM47 - Stonega

Stonega

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Terra ad un bersaglio
Moltiplicatore x4,9
Sviluppo
Orbs Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Earth Orb  8 15 30 45 75
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

BM48 - Stoneja

Stoneja

Effetto Infligge ingenti danni magici di elemento Terra ad un bersaglio
Moltiplicatore x9
Sviluppo
Orbs Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Earth Orb  8 15 30 45 75
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

BM49 - Chain Stonega

Chain Stonega

Effetto Sferra 2 attacchi magici di elemento Terra contro un bersaglio
Moltiplicatore x5,9 x2 = x11,8
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Major Black Orb  10 20 30 50 100
Major Earth Orb  6 12 18 30 60
Major Dark Orb  6 12 18 30 60
Gil  20000 100000 200000 600000 1000000

bm20-dark

Dark

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Oscuro ad un bersaglio
Moltiplicatore x5
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Non-Elemental Orb  3 6 12 18 30
Dark Orb  3 6 12 18 30
Gil 5000 20000 50000 100000 300000

bm21-darkra

Darkra

Effetto Infligge ingenti danni magici di elemento Oscuro ad un bersaglio
Moltiplicatore x9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Non-Elemental Orb  3 6 12 18 30
Greater Dark Orb  3 6 12 18 30
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

bm22-death

Death

Effetto Infligge morte istantanea (KO) ad un bersaglio
Moltiplicatore Probabilità KO 70%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (1) Rank 2 (2) Rank 3 (3) Rank 4 (4) Rank 5 (5)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Ice Orb  3 6 12 18 30
Greater Dark Orb  3 6 12 18 30
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

bm23-flare

Flare

Effetto Infligge danni magici molto ingenti non-elementali ad un bersaglio
Moltiplicatore x12
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Major Black Orb  10 20 30 50 100
Major Non-Elemental Orb  6 12 18 30 60
Major Fire Orb  6 12 18 30 60
Gil  50000 100000 300000 500000 1000000

bm24-sleep

Sleep

Effetto Infligge status Sleep ad un bersaglio
Moltiplicatore Probabilità Sleep 30%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Minor Black Orb  2 5 10 20 30
Minor Ice Orb  2 3 6 12 18
Minor Dark Orb  2 3 6 12 18
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

bm25-poison

Poison

Effetto Infligge status Poison ad un bersaglio
Moltiplicatore Probabilità Poison 30%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Minor Black Orb  3 5 10 20 30
Minor Dark Orb  3 8 15 30 45
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

bm26-confuse

Confuse

Effetto Infligge status Confuse ad un bersaglio
Moltiplicatore Probabilità Confuse 30%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Minor Black Orb  3 5 10 20 30
Minor Dark Orb  3 8 15 30 45
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

bm27-gravity

Gravity

Effetto Sottrae al nemico una percentuale fissa di HP (rispetto agli HP attuali) con un limite di danni pari a 9999, nel caso in cui il nemico non fosse immune a tale categoria di effetto
Moltiplicatore Efficacia -50% HP attuali
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Lightning Orb  3 6 12 18 30
Dark Orb  3 6 12 18 30
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm28-stop

Stop

Effetto Infligge status Stop ad un bersaglio
Moltiplicatore Probabilità Stop 70%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Non-Elemental Orb  3 6 12 18 30
Dark Orb  3 6 12 18 30
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm29-comet

Comet

Effetto Infligge danni magici moderati non-elementali ad un bersaglio
Moltiplicatore x5,1
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Non-Elemental Orb  3 6 12 18 30
Earth Orb  3 6 12 18 30
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm30-break

Break

Effetto Infligge status Pietrify ad un bersaglio
Moltiplicatore Probabilità Petrify 25%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Non-Elemental Orb  3 6 12 18 30
Greater Earth Orb  3 6 12 18 30
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

bm31-quake

Quake

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Terra a tutti i nemici. Quasi tutti i bersagli volanti sono immuni a tale magia
Moltiplicatore x5,6
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Earth Orb  3 6 12 18 30
Greater Dark Orb  3 6 12 18 30
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

bm32-meteor

Meteor

Effetto Infligge ingenti danni magici non-elementali a tutti i nemici
Moltiplicatore  x9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Major Black Orb  10 20 30 50 100
Major Non-Elemental Orb  6 12 18 30 60
Major Fire Orb  3 6 9 12 15
Major Earth Orb  6 12 18 30 60
Gil 50000 100000 300000 500000 1000000

bm33-blnd

Blind

Effetto Infligge status Blind ad un bersaglio
Moltiplicatore Probabilità Blind 30%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (4) Rank 2 (6) Rank 3 (8) Rank 4 (10) Rank 5 (12)
Minor Black Orb  3 5 10 20 30
Minor Dark Orb  3 8 15 30 45
Gil  1000 2000 5000 10000 20000

bm34-blindga

Blindga

Effetto Infligge status Blind ad un bersaglio
Moltiplicatore Probabilità Blind 60%
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (4) Rank 2 (6) Rank 3 (8) Rank 4 (10) Rank 5 (12)
Black Orb  5 10 20 30 50
Dark Orb  8 15 30 45 75
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm35-ruin

Ruin

Effetto Infligge danni magici non-elementali ad un bersaglio
Moltiplicatore x3
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Holy Orb  3 6 12 18 30
Lesser Dark Orb  3 6 12 18 30
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

bm36-ruinga

Ruinga

Effetto Infligge danni magici moderati non-elementali a tutti i nemici
Moltiplicatore x5,9
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Holy Orb  3 6 12 18 30
Greater Dark Orb  3 6 12 18 30
Gil  10000 50000 100000 300000 500000

bm37-snowball-flurry

Snowball Flurry

Effetto Infligge lievi danni magici di elemento Ghiaccio a tutti i nemici
Moltiplicatore x2
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Ice Orb  8 15 30 45 75
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

bm38-lightning

Lightning

Effetto Infligge lievi danni magici di elemento Tuono a tutti i nemici
Moltiplicatore x2
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Lesser Black Orb  5 10 20 30 50
Lesser Lightning  Orb  8 15 30 45 75
Gil  3000 5000 10000 30000 100000

bm39-drain

Drain

Effetto Infligge danni magici moderati di elemento Oscuro ad un bersaglio e assorbe una percentuale fissa di HP in base al danno inflitto
Bersaglio x4,5 Assorbimento 30% danno inflitto
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Orb  5 10 20 30 50
Dark Orb  8 15 30 45 75
Gil  5000 20000 50000 100000 300000

bm40-drainga

Drainga

Effetto Infligge ingenti danni magici di elemento Oscuro ad un bersaglio e assorbe una percentuale fissa di HP in base al danno inflitto
Moltiplicatore  x7 Assorbimento 30% danno inflitto
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Greater Black Orb  5 10 20 30 50
Greater Dark Orb  8 15 30 45 75
Gil  12000 60000 120000 300000 600000

bm41-ultima

Ultima

Effetto Sferra due attacchi magici non-elementali contro tutti i nemici
Moltiplicatore x5,25 x 2 = x10,50
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Crystal  10 20 30 50 100
Non-Elemental Crystal  6 12 18 30 60
Fire Crystal  6 12 18 30 60
Ultima Record  1  –  –  –  –
Gil  200000 400000 1200000 2000000 4000000

BM42 - Meltdown

Meltdown

Effetto Sferra 3 attacchi magici di elemento Fuoco/Vento/Terra contro un bersaglio
Moltiplicatore x4.9 x 3 = x14,7
Sviluppo
Materiali Rank (n. utilizzi)
Rank 1 (2) Rank 2 (4) Rank 3 (6) Rank 4 (8) Rank 5 (10)
Black Crystal  10 20 30 50 100
Fire Crystal  6 12 18 30 60
Earth Crystal  6 12 18 30 60
Meltdown Record  1  –  –  –  –
Gil  200000 400000 1200000 2000000 4000000

Lascia un commento

Close Menu