In questa sezione trovate un elenco completo di tutti i mostri che ci capiterà di incontrare nelle terre di Spira, Boss compresi. Per i
Campioni ed i Prototipi dello Zoolab fate invece riferimento alla sezione omonima. Ad ogni
nemico è dedicata una dettagliata tabella, che questa premessa vi aiuterà a decifrare.
- HP (Health Points): indica l'energia del mostro, in punti ferita, all'inizio dello scontro.
- MP (Magic Points): indica i punti magia a disposizione del nemico. Possiamo assorbirli con tecniche
come Aspir e Drakoken.
- POT DIS, DIF FIS, ecc: sono i parametri del mostro, ed indicano il valore delle sue caratteristiche, da 0 a 255. Nell'ordine, si
tratta di Potenza Fisica, Difesa Fisica, Potenza Magica, Difesa Magica, Rapidità, Fortuna, Destrezza e Mira.
- Caratteristiche elementali: rappresentano le reazioni del mostro ai 4 elementi. "1.5" indica che l'avversario subirà il 50% dei danni
in più rispetto al normale (è debole all'elemento indicato, e subisce il danno una volta e mezza). "½" indica che il nemico ha una buona
resistenza all'elemento, e subirà solo il 50% del danno normale. "-" indica una reazione ordinaria all'elemento (subisce il danno per intero).
"IMM" significa che il mostro è immune all'elemento, e non subirà pertanto alcun danno. "ASS" significa infine che il mostro è in grado di
sfruttare la forza dell'elemento indicato, convertendo l'intero ammontare del danno in HP.
- Abilità armi/protezioni: per ciascun avversario sconfitto, c'è la probabilità che questo lasci cadere - al termine dell'incontro -
un capo d'equipaggiamento, casualmente un'arma oppure una protezione. Alla voce "Abilità Armi" trovate elencate le abilità che l'arma
eventualmente trovata potrà possedere, mentre la voce "Abilità Protezioni" elenca le abilità che la protezione eventualmente ottenuta potrà
contenere.
- AP (Ability Points): indica il numero di AP che otterremo al termine della battaglia. Da notare che tale quantità sarà ricevuta da
qualsiasi personaggio che abbia preso parte attivamente allo scontro (non è sufficiente il cambio, è necessario che il personaggio compia
almeno una mossa).
- Guil: indica il numero di Guil ricevuti a fine scontro. Tale quantità può essere raddoppiata usando un'arma con abilità "Guil x 2".
- Lv Zanmato: rappresenta la resistenza del mostro all'attacco "Zanmato" di Yojimbo. Più è
alto questo valore, maggiore è la capacità del nemico di sfuggire all'attacco.
- Catturabile: indica se il mostro può essere catturato con una delle armi del proprietario dello
Zoolab, dotate di abilità Cattura.
- Oggetto: In 7 casi su 8 riceveremo, al termine dell'incontro, l'oggetto indicato per primo, mentre in 1 caso su 8 otterremo
l'oggetto indicato come raro.
- Ruba: usando abilità come Ruba o Scippo, potremo sottrarre al mostro uno o più oggetti. Nel caso in cui il furto abbia successo
(questo dipenderà dai valori del nostro personaggio oltre che da quelli del nemico), otterremo nel 75% dei casi l'oggetto indicato per primo.
Nel restante 25% dei casi ruberemo invece l'oggetto indicato come raro.
- Posizione: la prima voce dell'ultima colonna della tabella indica i luoghi in cui è possibile affrontare il mostro.
- Nemitec: usando la tecnica Drakoken, Kimahri può apprendere l'abilità indicata.
- Tangente: usando l'omonima tecnica, possiamo "corrompere" il nemico, e dargli una certa somma di Guil per indurlo ad abbandonare il
campo di battaglia. Per andare sul sicuro, è necessario pagare una somma pari a 25 volte l'ammontare degli HP del mostro. Il numero indicato
alla voce Tangente è infatti pari all'HP massimo del mostro moltiplicato per 25. Ovviamente, riducendo l'energia del nemico nel corso della
battaglia, anche la somma pagata potrà essere inferiore. Se il nostro tentativo avrà successo - ma teniamo presente che non tutti i mostri
possono essere corrotti - potremo ottenere un certo numero di oggetti, indicati più specificamente nella sezione
Tangente. In generale, più è alta la somma pagata, maggiore sarà la probabilità di ottenere gli
oggetti indicati. Superando la soglia indicata nella tabella, aumentano le probabilità di ricevere una quantità ancora maggiore degli oggetti
indicati.
Adamanthart - Aroj

ADAMANTHART | HP | 54400 | MP | 40 | |||
POT FIS | 38 | DIF FIS | 90 | POT MAG | 31 | DIF MAG | 90 |
Rapidità | 15 | Fortuna | 15 | Destrezza | 0 | Mira | 0 |
Fuoco | ASS | Tuono | - | Acqua | - | Gelo | - |
Abilità Armi | Perforazione, Consumo ½ MP | ||||||
Abilità Protezioni | Riserva Shell, Riserva Protect, HP +20% | ||||||
AP | 12500 | Guil | 2200 | Lv Zanmato | 3 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Energosfera x2 | Raro | Energosfera x4 | ||||
Ruba | Acqua Curativa x1 | Raro | Nettare Energetico | ||||
Dentro Sin, Rovine di Omega | Nemitec | - | Tangente | 1360000 |

ALCIONE | HP | 430 | MP | 42 | |||
POT FIS | 16 | DIF FIS | 1 | POT MAG | 1 | DIF MAG | 1 |
Rapidità | 26 | Fortuna | 15 | Destrezza | 15 | Mira | 0 |
Fuoco | ASS | Tuono | - | Acqua | - | Gelo | - |
Abilità Armi | Spot, Perforazione, Induttore V | ||||||
Abilità Protezioni | DIF Blind, DIF Mag +5% | ||||||
AP | 310 | Guil | 240 | Lv Zanmato | 1 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Velocisfera x1, Albhedina x1 | Raro | Velocisfera x1, Albhedina x1 | ||||
Ruba | Lacrimogeno x1 | Raro | Lacrimogeno x2 | ||||
Deserto di Sanubia | Nemitec | - | Tangente | 10750 |

ALYADIN | HP | 22222 | MP | 3500 | |||
POT FIS | 1 | DIF FIS | 150 | POT MAG | 24 | DIF MAG | 30 |
Rapidità | 25 | Fortuna | 15 | Destrezza | 0 | Mira | 0 |
Fuoco | Variabile | Tuono | Variabile | Acqua | Variabile | Gelo | Variabile |
Abilità Armi | Perforazione, ATT Mag +5%, ATT Mag +10%, Induttore M | ||||||
Abilità Protezioni | MP+10%, Incontri 0 | ||||||
AP | 3100 | Guil | 1070 | Lv Zanmato | 1 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Magicosfera x1 | Raro | Magicosfera x2 | ||||
Ruba | Ombra d'Oltremondo | Raro | Vento d'Oltremondo | ||||
Dentro Sin | Nemitec | Sentenza | Tangente | 555550 |

ALYMAN | HP | 2800 | MP | 400 | |||
POT FIS | 1 | DIF FIS | 1 | POT MAG | 38 | DIF MAG | 102 |
Rapidità | 24 | Fortuna | 15 | Destrezza | 18 | Mira | 0 |
Fuoco | - | Tuono | - | Acqua | - | Gelo | - |
Abilità Armi | Perforazione, Fuocattacco, Tuonattacco, Acquattacco, Gelattacco, Att Fis +5%, ATT Mag +5% | ||||||
Abilità Protezioni | DIF Caos | ||||||
AP | 2200 | Guil | 750 | Lv Zanmato | 1 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Velocisfera x1 | Raro | Velocisfera x2 | ||||
Ruba | Stricnina x2 | Raro | Stricnina x3 | ||||
Monte Gagazet | Nemitec | - | Tangente | 70000 |

ANACONDAR | HP | 5800 | MP | 70 | |||
POT FIS | 27 | DIF FIS | 1 | POT MAG | 48 | DIF MAG | 1 |
Rapidità | 16 | Fortuna | 15 | Destrezza | 0 | Mira | 0 |
Fuoco | - | Tuono | ASS | Acqua | - | Gelo | - |
Abilità Armi | Perforazione, ATT Pietra, ATT Fis +5%, ATT Mag +5% | ||||||
Abilità Protezioni | DIF Pietra | ||||||
AP | 1380 | Guil | 750 | Lv Zanmato | 1 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Energosfera x1 | Raro | Energosfera x1 | ||||
Ruba | Granata Fossile x1 | Raro | Granata Fossile x2 | ||||
Piana della Bonaccia | Nemitec | Fossilspiro | Tangente | 145000 |

ANELLIDUS | HP | 4500 | MP | 100 | |||
POT FIS | 30 | DIF FIS | 5 | POT MAG | 28 | DIF MAG | 5 |
Rapidità | 8 | Fortuna | 15 | Destrezza | 0 | Mira | 0 |
Fuoco | ½ | Tuono | - | Acqua | 1.5 | Gelo | 1.5 |
Abilità Armi | Perforazione, ATT Lentezza, ATT Fis +5%, ATT Mag +5% | ||||||
Abilità Protezioni | HP +10%, Autopozione | ||||||
AP | 2000 | Guil | 1000 | Lv Zanmato | 1 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Abilitosfera x2 | Raro | Passosfera Lv1 x1 | ||||
Ruba | Neromagilite x1 | Raro | Fluido Energetico x2 | ||||
Deserto di Sanubia | Nemitec | - | Tangente | 1125000 |

ANIMA | HP | 18000 | MP | 50 | |||
POT FIS | 25 | DIF FIS | 1 | POT MAG | 20 | DIF MAG | 1 |
Rapidità | 25 | Fortuna | 20 | Destrezza | 0 | Mira | 30 |
Fuoco | - | Tuono | - | Acqua | - | Gelo | - |
Abilità Armi | Perforazione, ATT Blind, ATT Mutismo, ATT Sonno | ||||||
Abilità Protezioni | DIF Blind, DIF Mutismo, DIF Sonno | ||||||
AP | 2500 | Guil | 3000 | Lv Zanmato | 3 | Catturabile | No |
Oggetto | Abilitosfera x1 | Raro | Abilitosfera x1 | ||||
Ruba | Mina Tacet x3 | Raro | Ombra d'Oltremondo x1 | ||||
Tempio di Macalania | Nemitec | - | Tangente | - |

APE KILLER | HP | 110 | MP | 5 | |||
POT FIS | 8 | DIF FIS | 1 | POT MAG | 1 | DIF MAG | 1 |
Rapidità | 8 | Fortuna | 15 | Destrezza | 10 | Mira | 0 |
Fuoco | - | Tuono | - | Acqua | - | Gelo | 1.5 |
Abilità Armi | Perforazione, Fuocattacco, Tuonattacco, Acquattacco, Gelattacco, Induttore V | ||||||
Abilità Protezioni | DIF Veleno, MP +5% | ||||||
AP | 9 | Guil | 23 | Lv Zanmato | 1 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Velocisfera x1 | Raro | Velocisfera x1 | ||||
Ruba | Antidoto x1 | Raro | Zanna velenosa x1 | ||||
Bosco di Kilika | Nemitec | - | Tangente | 2750 |

AQUELOUS | HP | 5100 | MP | 85 | |||
POT FIS | 33 | DIF FIS | 10 | POT MAG | 52 | DIF MAG | 20 |
Rapidità | 20 | Fortuna | 15 | Destrezza | 0 | Mira | 0 |
Fuoco | ½ | Tuono | 1.5 | Acqua | IMM | Gelo | - |
Abilità Armi | Perforazione, ATT Fis +5%, ATT Mag +10% | ||||||
Abilità Protezioni | MP +10%, Autopanacea | ||||||
AP | 730 | Guil | 420 | Lv Zanmato | 1 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Energosfera x1 | Raro | Energosfera x1 | ||||
Ruba | Idromagilite x2 | Raro | Fluido Rigenerante x1 | ||||
Monte Gagazet | Nemitec | - | Tangente | 127500 |

AROJ | HP | 200 | MP | 220 | |||
POT FIS | 1 | DIF FIS | 1 | POT MAG | 16 | DIF MAG | 120 |
Rapidità | 11 | Fortuna | 15 | Destrezza | 13 | Mira | 0 |
Fuoco | - | Tuono | - | Acqua | 1.5 | Gelo | - |
Abilità Armi | Perforazione, Tuonattacco, Induttore M | ||||||
Abilità Protezioni | Tuono -50%, Immunotuono, DIF Mag +5% | ||||||
AP | 92 | Guil | 144 | Lv Zanmato | 1 | Catturabile | Sì |
Oggetto | Magicosfera x1 | Raro | Magicosfera x1 | ||||
Ruba | Razzo elettrico x1 | Raro | Razzo fulminante x1 | ||||
Piana dei lampi | Nemitec | - | Tangente | 5000 |

Continua per: Bestiario - Pagina 3 - Basilisk-Budino d'Acqua
Continua per: Bestiario - Pagina 4 - Budino d'Acqua-Capitan Sahagin
Continua per: Bestiario - Pagina 5 - Chimera-Defensor
Continua per: Bestiario - Pagina 6 - Deinonychus-Elemento Dorato
Continua per: Bestiario - Pagina 7 - Elemento Giallo-Fantasma
Continua per: Bestiario - Pagina 8 - Fungongo-Grendel
Continua per: Bestiario - Pagina 9 - Guardia Guado-Josguein
Continua per: Bestiario - Pagina 10 - Kimahri-Lanciatore Albhed
Continua per: Bestiario - Pagina 11 - Larva-Master Iaguaro
Continua per: Bestiario - Pagina 12 - Mastro Tomberry-Molboro
Continua per: Bestiario - Pagina 13 - Molboro il Grande-Occhio Malvagio
Continua per: Bestiario - Pagina 14 - Ochu-Piranha x3
Continua per: Bestiario - Pagina 15 - Piros-Sahagin
Continua per: Bestiario - Pagina 16 - Sahagin-Seymour Beta
Continua per: Bestiario - Pagina 17 - Seymour Omega-Sin
Continua per: Bestiario - Pagina 18 - Son-Testa
Continua per: Bestiario - Pagina 19 - Thros-Ultra Might
Continua per: Bestiario - Pagina 20 - Ultra Might-Vivre
Continua per: Bestiario - Pagina 21 - Wendigo-Zuu
