In questo sequel non avremo modo di ottenere tutte le armi esistenti (e lo stesso vale per le protezioni e le magie) come nella trama principale. Molte si potranno ottenere dai forzieri all’interno dei Dungeon, molte altre come premio dai nemici a fine battaglia, ed alcune acquistandole al negozio di Machanon. Le rimanenti (comunque segnalate nell’elenco sottostante, ad eccezione delle armi esclusive dei personaggi presenti solo nella trama principale), resteranno una prerogativa della prima parte del gioco e sarà possibile importarle solo equipaggiandole ai personaggi prima che lascino il gruppo. Questa tattica di trasferimento, però, dovrebbe essere impiegata per portare nel sequel le migliori armi e protezioni possibili, quindi valutiamo per bene come comportarci.
Elenco delle armi
Di seguito trovate l’elenco delle armi suddivise tra le categorie elencate sopra (ad eccezione degli scudi, indicati nella sezione “Protezioni”). Per ognuna di essa ne è specificato l’effetto sulle statistiche, eventuali effetti speciali (status alterati che potrebbero infliggere, affinità alementali, ecc.), la reperibilità dagli avversari a fine battaglia (Drop), i forzieri nei quali trovarla (con nome e livello del Dungeon) e i negozi nei quali è possibile acquistarla (con specificato il prezzo, in riferimento alla versione Anniversary). Le armi che presentano tutti e tre i campi di reperibilità vuoti (Drop, Forzieri, Negozi) possono essere recuperate solo nella trama principale, e saranno quindi utilizzabili nel sequel solo tramite importazione, equipaggiando le stesse ai personaggi prima che abbandonino la squadra nel corso degli eventi.
Nota: per individuare più facilmente le armi ottenibili nel sequel, le stesse sono state evidenziate in neretto
Spade
Arma | Attack | Precisione (%) | Evasione (%) | Effetto | Reperibilità |
Broadsword | 8 | 60 | 2 | – | Negozio di Machanon (100 Gil) |
Longsword | 13 | 50 | 2 | – | – |
Mythril Sword | 20 | 50 | 2 | – | Equipaggiamento iniziale di Scott |
Ancient Sword | 25 | 10 | 2 | Curse | Forzieri: Unknown Cave B2 |
Sleep Blade | 30 | 10 | 1 | Sleep | – |
Wing Sword | 42 | 56 | 2 | – | Negozio di Machanon (5000 Gil) |
Gaia Blade | 52 | 58 | 2 | 0 | – |
Flame Sword | 63 | 60 | 2 | Elemento fuoco | Drop: Twin Heads |
Ice Brand | 72 | 62 | 2 | Elemento ghiaccio | Drop: Ice Gigas
Forzieri: MysidianTower 5F |
Blood Sword | 0 | 100 | 0 | Assorbe 1/16 degli HP massimi del bersaglio per ogni colpo sferrato | – |
Defender | 78 | 64 | 16 | – | – |
Sun Blade | 83 | 65 | 2 | – | Drop: Catoblepas, Black Knight |
Excalibur | 100 | 75 | 16 | – | Drop: Steel Giant |
Masamune | 150 | 90 | 4 | Effetto di Haste XI se usato in battaglia | – |
Wild Rose | 100 | 99 | 2 | Strength +99, Intelligence +99; Effetto di Berserk XVI se usato in battaglia | Arma esclusiva della versione Anniversary.
Arma esclusiva di Scott ottenibile in Soul of Rebirth. Forziere: Unknown Palace5F |
Asce
Arma | Attack | Precisione (%) | Evasione (%) | Effetto | Reperibilità |
Axe | 10 | 55 | 2 | – | Negozio di Machanon (100 Gil) |
Battle Axe | 15 | 45 | 2 | – | – |
Mythril Axe | 22 | 45 | 2 | – | Drop: Beast Devil, Sergeant |
Demon Axe | 27 | 45 | 2 | – | – |
Ogrekiller | 58 | 50 | 2 | Efficace contro gli orchi | Negozio di Machanon (15000 Gil) |
PoisonAxe | 76 | 55 | 2 | Elemento veleno | Drop: Death Knight |
Rune Axe | 95 | 69 | 2 | Efficace contro i maghi. Effetto di Fog VI se usato in battaglia. | Drop: Chaos Rider |
Archi
Arma | Attack | Precisione (%) | Evasione (%) | Effetto | Reperibilità |
Bow | 1 | 50 | 0 | – | Negozio di Machanon (20 Gil) |
Longbow | 5 | 40 | 0 | – | – |
Mythril Bow | 13 | 40 | 0 | – | Drop: Beast Devil, Sergeant |
Dark Bow | 25 | 0 | 0 | Può infliggere status Darkness | – |
Flame Bow | 42 | 47 | 0 | Attacca con elemento fuoco | Drop: Puroboros, Mini Satana |
Ice Bow | 56 | 50 | 0 | Attacca con elemento ghiaccio | Negozio di Machanon (5000 Gil) |
Yoichi’s Bow | 90 | 75 | 0 | Effetto di Berserk III se usato in battaglia | Drop: Catoblepas, Malboro Manace, Dark Behemoth, Black Knight |
Pugnali / Artigli
Arma | Attack | Precisione (%) | Evasione (%) | Effetto | Reperibilità |
Knife | 3 | 75 | 2 | – | Negozio di Machanon (40 Gil) |
Dagger | 7 | 65 | 2 | – | – |
Mythril Knife | 14 | 67 | 2 | – | Negozio di Machanon (400 Gil) |
Main Gauche | 32 | 70 | 10 | – | – |
Orichalcum | 50 | 72 | 2 | – | Drop: Bloodbones |
Ripper | 69 | 75 | 2 | Attaccando, infligge anche 20 MP per ogni attacco. | – |
Cat Claws | 86 | 80 | 2 | – | Drop: Chimera Brain |
Dragon Claws | 65 | 99 | 2 | Strength +30, Agility +30 | – |
Mazze / Staffe
Arma | Attack | Precisione (%) | Evasione (%) | Effetto | Reperibilità |
Staff | 4 | 70 | 2 | – | Negozio di Machanon (50 Gil) |
Mace | 9 | 60 | 2 | – | – |
Mythril Mace | 16 | 60 | 2 | – | – |
Werebuster | 28 | 62 | 2 | Efficace contro le bestie selvagge | – |
Mage’s Staff | 40 | 64 | 2 | Effetto di Thunder V se usato in battaglia | Drop: Dark Magician |
Power Staff | 53 | 66 | 2 | – | Negozio di Machanon (8000 Gil) |
Wizard’s Staff | 64 | 68 | 2 | Effetto di Scourge XVI se usato in battaglia | Drop: Li’l Murderer |
Healing Staff | 78 | 70 | 2 | Cura il bersaglio attaccandolo fisicamente | – |
Diamond Mace | 90 | 75 | 2 | – | – |
Staff of Light | 60 | 75 | 2 | Spirit +50, Agility +50, Intelligence +50, Magic +50 | – |
Stardust Rod | 90 | 99 | 2 | Spirit +99, Magic +99, Intelligence +99. Effetto di Fire XVI se usato in battaglia | Arma esclusiva della versione Anniversary.
Arma esclusiva di Mynvu ottenibile in Soul of Rebirth. Unknown Place 5F |
Lance
Arma | Attack | Precisione (%) | Evasione (%) | Effetto | Reperibilità |
Javelin | 6 | 65 | 2 | – | Negozio di Machanon (80 Gil) |
Spear | 11 | 55 | 2 | – | – |
Mythril Spear | 18 | 55 | 2 | – | – |
Trident | 30 | 57 | 2 | – | – |
Demon Spear | 42 | 60 | 2 | – | – |
Flame Lance | 54 | 62 | 2 | Attacca con elemento fuoco | Negozio di Machanon (15000 Gil) |
Ice Lance | 66 | 65 | 2 | Attacca con elemento ghiaccio | – |
Thunder Spear | 78 | 67 | 2 | Attacca con elemento tuono. Effetto di Thunderbolt XVI se usato in battaglia | Drop: Lamia Matriarch |
Holy Lance | 90 | 70 | 2 | Attacca con elemento sacro. Effetto di Holy VIII se usato in battaglia. | Drop: Black Dragon |
Abel’s Lance | 125 | 99 | 2 | Strength +50, Agility +50, Stamina +30 | – |
Wyvern Lance | 169 | 99 | 2 | Strength +99, Agility +99 | Arma esclusiva della versione Anniversary.
Arma esclusiva di Ricard. Unknown Palace 5F |