Come per le Armi e le Protezioni, non tutte le Magie saranno ottenibili nel sequel di Final Fantasy II. Potremo trovarne alcune all’interno dei forzieri dei dungeon, altre eliminando i vari nemici, ed altre ancora facendo compere al negozio di Machanon. Il resto delle magie, se non sono già state apprese dai personaggi prima di lasciare il gruppo nella trama principale, non potranno essere apprese in nessun modo nel corso di Soul of Rebirth.
A tal proposito, considerando che la magia Swap si rivelerà molto utile per sviluppare HP, MP, Stamina e Magic dei personaggi, cerchiamo di farla apprendere a quanti più personaggi possibile. Purtroppo, Scott non avrà modo di apprenderla.
Categorie di magie
Le magie si dividono in due grandi categorie: le magie bianche e le magie nere. Le prime sono relazionate al parametro Spirit (Spirito) e le seconde al parametro Intelligence (Intelligenza). Con l’aumentare dei due parametri, aumenterà l’efficacia delle due relative categorie.
I bersagli delle magie
Le magie possono avere effetto sia su un singolo bersaglio che sull’intero gruppo di alleati o nemici. Una volta selezionata la magia in battaglia dall’elenco di quelle disponibili, muoviamo il cursore per selezionare l’alleato o il nemico sul quale utilizzarla. Se invece vogliamo utilizzare tale magia sull’intero gruppo alleato, muoviamo il cursore all’estrema destra dello schermo fino a quando i cursori non permetteranno di selezionare tutti gli alleati in unica volta (il cursore si moltiplicherà). Infine, se vogliamo utilizzare una magia su un’intera formazione nemica, muoviamo il cursore verso l’estrema sinistra dello schermo fino a quando non verranno selezionati tutti gli avversari (anche in questo caso il cursore si moltiplicherà).
Le magie lanciate sul singolo bersaglio permettono di utilizzarne le caratteristiche e il potenziale pienamente, al 100%. Invece utilizzando la magia sull’intera formazione alleata o nemica, l’effetto verrà ridotto al 25% per ogni bersaglio. Per esempio, se lanciando la magia Fire su un singolo avversario infliggeremo circa 100 HP di danno, lanciandola sull’intera formazione nemica ogni avversario verrà danneggiato per circa 25 HP di danno. Allo stesso modo, le magie come Berserk, Haste, Protect, Shell, Blink e Slow, che influiscono sulle statistiche dei personaggi, avranno minor effetto se castate sull’intera formazione e maggiore probabilità di mancare i bersagli se a livelli bassi di sviluppo.
Infine, teniamo presente che anche le magie che alterano lo status (come Blind, Confuse, Silence e Fog) verranno influenzate maggiormente dalla Magic Evasion del bersaglio, aumentandone la probabilità di mancare il bersaglio.
Elenco delle magie bianche
Di seguito l’elenco delle magie magie bianche, la cui efficacia si basa per lo più sul parametro Spirit (per approfondire guarda la sezione “Status” tra le strategie di FFII). Per ognuna di essa ne verrà specificato l’effetto, il Tomo dal quale apprenderla e la reperibilità dello stesso dagli avversari a fine battaglia (Drop), i forzieri nei quali trovarli (con nome e livello del Dungeon) e i negozi nei quali è possibile acquistarli (con specificato il prezzo, in riferimento alla versione Anniversary).
Le Magie con tutti e tre i campi di reperibilità (Drop, Forzieri, Negozi) vuoti, potranno essere ottenute solo nella trama principale: questo significa che potranno essere utilizzate in Soul of Rebirth soltanto tramite importazione, facendole apprendere ai personaggi prima che abbandonino la squadra nel corso degli eventi.
Cure (Energia) | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | Ripristina HP. Se utilizzato sui nemici non morti, li danneggia. E’ possibile utilizzarla anche fuori dalla battaglia |
Tomo | Cure Tome (Tomo Curativo) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (100 Gil) |
Blink (Baluginio) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Genera una copia del bersaglio, aumentandone l’evasione. L’evasione aumenta in maniera proporzionale al livello della magia stessa. |
Tomo | Blink Tome (Tomo Tremulo) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (300 Gil) |
Shell (Bozzolo) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Aumenta la Difesa Magica del personaggio, con conseguente aumento della difesa magica e della probabilità di riuscire ad evitare effetti negativi delle magie avversarie. La difesa magica aumenta in maniera proporzionale al livello della magia stessa. |
Tomo | Shell Tome (Tomo Fasciante) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (300 Gil) |
Protect (Egida) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Diminuisce i danni fisici subiti. La difesa fisica aumenta in maniera proporzionale al livello della magia stessa. |
Tomo | Protect Tome (Tomo Egida) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (300 Gil) |
Life (Reiz) | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | Resuscita il bersaglio dal K.O. recuperando una piccola parte di HP. Se usato sui nemici non morti li elimina all’istante. E’ possibile utilizzarla anche fuori dalla battaglia. |
Tomo | Life Tome (Tomo Vitale) |
Drop | Yamatano Orochi |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (1000 Gil) |
Sap (Astra) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Danneggia gli MP dell’avversario |
Tomo | Sap Tome (Tomo Astrale) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (1000 Gil) |
Teleport (Telecinesi) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Teletrasporta i nemici in un’altra dimensione sconfiggendoli all’istante o teletrasporta il gruppo all’entrata del Dungeon. |
Tomo | Teleport Tome (Tomo Spaziale) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Fear (Terrore) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Spaventa i nemici aumentando la probabilità che fuggano dal campo di battaglia. |
Tomo | Fear Tome (Tomo Pauroso) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Basuna (Rimedio) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | In base al livello della magia, cura gli status alterati che svaniscono dopo la battaglia (Sleep, Paralysis, Confuse, Poison, Mini, Silence, Slow). Più aumenta il livello della magia, più status alterati può curare. |
Tomo | Basuna Tome (Tomo Rimedio) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (600 Gil) |
Esuna (Esna) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | In base al livello della magia, cura gli status alterati che persistono (o possono persistere) anche al termine delle battaglie (Blind, Curse, Toad, Poison, Amnesia, Stone). Più aumenta il livello della magia, più status alterati può curare. E’ possibile utilizzarla anche fuori dalla battaglia. |
Tomo | Esuna Tome (Tomo Esna) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (600 Gil) |
Silence (Novox) | |
---|---|
Categoria | Body |
Effetto | Silenzia i bersagli. Non potranno sferrare attacchi magici |
Tomo | Silence Tome (Tomo Muto) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Dispel (Antimagia) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Distrugge le barriere e gli effetti delle magie che proteggono e/o potenziano il bersaglio (Blink, Protect, Shell, Barrier, Wall, Berserk e Haste) |
Tomo | Dispel Tome (Tomo Antimagia) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Mini | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Infligge status Mini al bersaglio. I bersagli vengono rimpiccioliti. |
Tomo | Mini Tome (Tomo Mini) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (2000 Gil) |
Fog (Nebbia) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Infligge status Amnesia ai bersagli. I bersagli colpiti non possono utilizzare le magie |
Tomo | Fog Tome (Tomo Nebbioso) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Slow (Adagio) | |
---|---|
Categoria | Body |
Effetto | Rallenta le azioni dei bersagli, diminuendo i colpi che sferrano con gli attacchi fisici |
Tomo | Slow Tome (Tomo Adagio) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Barrier (Barriera) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Aumenta la resistenza elementale del bersaglio (vedi “Categorie Elementali”). Maggiore è il livello della magia, maggiore è il numero di protezioni elementali garantite. |
Tomo | Barrier Tome (Tomo Barriera) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Wall (Muraglia) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Erge una barriera che può bloccare gli attacchi magici di un livello pari o inferiore a quello della magia Wall |
Tomo | Wall Tome (Tomo Muraglia) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Swap (Baratto) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Inverte HP e MP con il bersaglio |
Tomo | Swap Tome (Tomo Equo) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Holy (Sancta) | |
---|---|
Categoria | Non-Elemental |
Effetto | Infligge ingenti danni magici non-elementali con magia sacra |
Tomo | Holy Tome (Tomo Sacro) |
Drop | Yamatano Orochi |
Forzieri | – |
Negozio | Negozio segreto Unknown Cave (20000 Gil) |
Ultima | |
---|---|
Categoria | Non-Elemental |
Effetto | Infligge La magia più potente. Infligge ingenti danni non elementali ai bersagli, in base alla somma dei livelli delle altre magie apprese dal personaggio che la utilizza. |
Tomo | Ultima Tome (Tomo di Ultima) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Evento | Chamber of the Seal (sconfiggere Ultima Weapon) |
Elenco delle magie nere
Le magie nere si basano, per lo più, sul parametro Intelligence (vedi la sezione “Status” tra le strategie di FFII). Anche in questo caso per ciascun incantesimo trovate indicato l’effetto, il Tomo da cui apprenderlo e la reperibilità dello stesso dagli avversari a fine battaglia (Drop), i forzieri nei quali trovarli (con nome e livello del Dungeon) e i negozi nei quali è possibile acquistarli (con specificato il prezzo, in riferimento alla versione Anniversary).
Le magie per le quali le tre voci “Drop”, “Forzieri” e “Negozi” sono vuote sono ottenibili soltanto nel corso della trama principale, per cui dovremo ricorrere al meccanismo dell’importazione (facendole apprendere ai personaggi prima che abbandonino la squadra seguendo la trama) per poterle usare in Soul of Rebirth.
Fire (Fuoco) | |
---|---|
Categoria | Fire |
Effetto | Infligge danni di elemento Fire (fuoco) a uno o più bersagli |
Tomo | Fire Tome (Tomo di Fuoco) |
Drop | Dark Magician |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (150 Gil) |
Thunder (Tuono) | |
---|---|
Categoria | Thunder |
Effetto | Infligge danni di elemento Lightning (tuono) a uno o più bersagli |
Tomo | Thunder Tome (Tomo di Tuono) |
Drop | Dark Magician |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (150 Gil) |
Blizzard (Bufera) | |
---|---|
Categoria | Ice |
Effetto | Infligge danni di elemento Ice (ghiaccio) a uno o più bersagli |
Tomo | Blizzard Tome (Tomo di Gelo) |
Drop | Miss Vamp, Dark Soul |
Forzieri | – |
Negozio | Machanon (150 Gil) |
Scourge (Flagello) | |
---|---|
Categoria | Poison |
Effetto | Infligge danni di elemento Poison (veleno) a uno o più bersagli |
Tomo | Scourge Tome (Tomo tossico) |
Drop | Dark Magician |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Warp (Oblio) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Teletrasporta i nemici in un’altra dimensione sconfiggendoli istantaneamente. Se usato fuori dalla battaglia, teletrasporta il gruppo al piano precedente del Dungeon |
Tomo | Warp Tome (Tomo Assoluto) |
Drop | Death Knight, Dark Soul |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Curse (Anatema) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Maledice il bersaglio infliggendogli status Curse |
Tomo | Curse Tome (Tomo Malefico) |
Drop | Puroboros, Mini Satana |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Toad (Rana) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Trasforma il bersaglio in una rana, infliggendogli status Toad |
Tomo | Toad Tome (Tomo Ranocchio) |
Drop | Puroboros, Mini Satana |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Stun (Stordimento) | |
---|---|
Categoria | Body |
Effetto | Paralizza il nemico infliggendogli status Paralysis. Stesso effetto della magia Stop. |
Tomo | Stun Tome (Tomo Stordente) |
Drop | Death Knight, Dark Magician |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Sleep (Sonno) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Addormenta il nemico, infliggendogli status Sleep |
Tomo | Sleep Tome (Tomo Onirico) |
Drop | Dark Soul |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Blind (Cecità) | |
---|---|
Categoria | Body |
Effetto | Acceca il nemico infliggendogli status Darkness |
Tomo | Blind Tome (Tomo Bendato) |
Drop | Dark Soul |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Stop | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Paralizza il nemico infliggendogli status Paralysis. Stesso effetto della magia Stun |
Tomo | Stop Tome (Tomo Stop) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Break (Pietra) | |
---|---|
Categoria | Matter |
Effetto | Pietrifica il nemico infliggendogli status Stone |
Tomo | Break Tome (Tomo Medusa) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Berserk (Furia) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Aumenta la potenza di attacco del personaggio (per colpo) |
Tomo | Berserk Tome (Tomo Furioso) |
Drop | Dark Magician |
Forzieri | – |
Negozio | Negozio segreto di Unknown Cave (40000 Gil) |
Drain (Parassita) | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | Assorbe HP da uno o più bersagli. Effetto opposto sui non-morti. |
Tomo | Drain Tome (Tomo Parassita) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Osmose (Osmosi) | |
---|---|
Categoria | Ristorativa |
Effetto | Assorbe MP da uno o più bersagli. Effetto opposto sui non-morti |
Tomo | Osmose Tome (Tomo Osmotico) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Confuse (Caos) | |
---|---|
Categoria | Mind |
Effetto | Confonde il nemico infliggendogli status Confuse |
Tomo | Confuse Tome (Tomo Confuso) |
Drop | Li’l Murderer, Twin Heads |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Haste (Andante) | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Aumenta la velocità del bersaglio, permettendogli di sferrare più colpi attaccando fisicamente |
Tomo | Haste Tome (Tomo Andante) |
Drop | Gottos, Sorcerer |
Forzieri | – |
Negozio | Negozio segreto di Unknown Cave (40000 Gil) |
Aura | |
---|---|
Categoria | – |
Effetto | Attribuisce proprietà speciali agli attacchi fisici dei personaggi, permettendo di infliggere maggiori danni a specifiche categorie di mostri in base al livello della magia |
Tomo | Aura Tome (Tomo Aura) |
Drop | – |
Forzieri | Unknown Cave B4 |
Negozio | – |
Death (Morte) | |
---|---|
Categoria | Death |
Effetto | Infligge morte istantanea a uno o più bersagli |
Tomo | Death Tome (Tomo Mortale) |
Drop | – |
Forzieri | – |
Negozio | – |
Flare (Fusione) | |
---|---|
Categoria | Non-Elementale |
Effetto | Infligge ingenti danni non elementali al bersaglio |
Tomo | Flare Tome (Tomo Ardente) |
Drop | Li’l Murderer, Yamatano Orochi |
Forzieri | – |
Negozio | Negozio segreto di Unknown Cave (40000 Gil) |