In questo decimo capitolo della saga avremo
a che fare con due diversi tipi di abilità: le Autoabilità e le Abilità di Comando.
Le prime agiscono automaticamente, una volte associate ad armi e protezioni: in alcuni casi i capi d'equipaggiamento saranno già dotati
di certe abilità, mentre in altre ipotesi potremo noi stessi scegliere quale abilità associarvi, a patto però di aver già appreso
l'abilità di "Modifica" - ci serviranno le conoscenze di Rikku - e di possedere gli oggetti necessari. Ne troviamo l'elenco completo e
dettagliato nella sezione "Abilità di Armi e Protezioni".
L'espressione Abilità di Comando, invece, indica tutte le tecniche/magie/abilità che il personaggio può usare in battaglia,
non automaticamente ma dietro nostro esplicito comando.
Inoltre, a differenza di quanto accade per le Autoabilità - sempre attive in battaglia perché associate al capo d'equipaggiamento, e "create"
usando degli oggetti ben precisi -, le Abilità di Comando devono essere apprese all'interno della Sferografia, usando le sfere corrispondenti.
Si dividono in: Tecniche, Qualità, Magie Bianche e Magie Nere. A queste si aggiungono le Abilità di Comando "standard" o "predefinite", che
ciascun personaggio già conosce indipendentemente da qualsiasi progresso nella Sferografia: si tratta dei comandi basilari, ossia di
"Attacco" - colpisce un singolo nemico, "Oggetti" - usa un oggetto tra quelli disponibili nell'inventario, "Fuga" - tenta la fuga dalla
battaglia, "Armi" - cambia l'arma equipaggiata con un altra presente nell'inventario, ed infine "Protezioni" - cambia la protezione
equipaggiata con un'altra da noi posseduta. Vediamo più nei dettagli cosa si intende per
Tecniche, Qualità, Magie Bianche e
Magie Nere.
Tecniche
Le Tecniche agiscono sui parametri dei nostri avversari, infliggendo loro degli Status alterati negativi, modificando
alcune loro caratteristiche o ancora influenzando la posizione del loro turno in battaglia. Fa eccezione alla regola solo la Tecnica "Scippo"
che - oltre a permetterci di rubare un oggetto - infliggerà al nemico anche un modesto quantitativo di danni. Appartenendo alla
categoria delle "Abilità di Comando", vanno usate di volta in volta dal giocatore, e richiedono un certo numero di MP - Magic Points. Qui di
seguito l'elenco completo, la descrizione degli effetti di ciascuna Tecnica e la quantità di MP richiesta.
Tecniche | ||
Abilità | Effetto aggiuntivo sull'avversario | MP |
Narcoipnosi | Probabilità media di status alterato Sonno (tre turni) | 5 |
Silenziatore | Probabilità media di status alterato Mutismo (tre turni) | 5 |
Ambliopya | Probabilità media di status alterato Blind (tre turni) | 5 |
Narcoipnosi X | Probabilità molto elevata di status alterato Sonno (un turno) | 10 |
Silenziatore X | Probabilità molto elevata di status alterato Mutismo (un turno) | 10 |
Ambliopya X | Probabilità molto elevata di status alterato Blind (un turno) | 10 |
Aphathia | Status alterato Zombie | 10 |
3 Penalità | Status alterati Mutismo, Sonno e Blind | 24 |
Moviola | L'avversario cala leggermente nella finestra di turnazione | 8 |
Moviola X | L'avversario cala di molto nella finestra di turnazione | 18 |
Antivis | Status alterato Antivis | 8 |
Antikelesis | Status alterato Antikelesis | 8 |
Antiscutum | Status alterato Antiscutum | 12 |
Antimajix | Status alterato Antimajix | 12 |
Scippo | Ruba un oggetto e infligge dei danni. La possibilità di successo (inizialmente pari al 100%) si dimezza per ogni rapina andata a segno | 10 |
Tokkata | La fase di recupero del personaggio è molto breve | 36 |
Attacco E | Status alterato Protoenergia | 1 |
Attacco M | Status alterato Protomagia | 1 |
Attacco V | Status alterato Protovelocità | 1 |
Attacco A | Status alterato Protoabilità | 1 |
Estorsione | Ruba Guil | 30 |
Ganascia | Status alterati Antiscutum, Antikelesis, Antimajix e Antivis. | 99 |
Qualità
Gli effetti delle Qualità si riversano su uno o più membri della nostra squadra di gioco: incremento di parametri - come la POT Fisica o la DIF Magica -, recupero delle energie - HP ed MP -, oppure assegnando particolari agevolazioni - è il caso di "Bimagia", che consente al personaggio di castare due incantesimi consecutivamente. Fanno eccezione alla regola "Altolà" e "Provoca", che agiscono invece sul nemico di turno: la prima bloccandone i movimenti, la seconda inducendolo ad attaccare fisicamente. Soltanto alcune Qualità richiedono il consumo di MP.
Qualità | ||
Abilità | Effetto | MP |
Ruba | Il personaggio ruba un oggetto dal nemico. La possibilità di successo (inizialmente pari al 100%) si dimezza per ogni rapina andata a segno. | - |
Usa | Il personaggio usa degli oggetti speciali. | - |
Gambe! | Tutti i personaggi fuggono dalla battaglia (non sempre è possibile) | - |
Preghiera | Gli HP di tutti i personaggi vengono parzialmente ripristinati. | - |
Incentivo | POT Fisica e DIF Fisica di tutti i personaggi aumentano di 1 un punto, fino a 5 con usi ripetuti. | - |
Autofocus | La Mira di tutti i personaggi aumenta di 1 punto, fino a 5 con usi ripetuti. | - |
Reiki | POT Magica e DIF Magica di tutti i personaggi aumentano di un punto, fino a 5 con usi ripetuti. | - |
Premozione | La Destrezza di tutti i personaggi aumenta di 1 punto, fino a 5 con usi ripetuti. | - |
Augurio | La Fortuna di tutti i personaggi aumenta di 1 punto, fino a 5 con usi ripetuti. | - |
Scalogna | La Fortuna dei nemici si riduce di 1 punto, fino a 5 con usi ripetuti. | - |
Drakoken | Il personaggio ricava HP e MP da un avversario e li assorbe a so favore. Kimahri può imparare anche delle nuove Tecniche nemiche | - |
Altruismo | Il personaggio attira su di sè tutti gli attacchi fisici, fino al turno seguente. | - |
Trincea | Il personaggio intercetta tutti gli attacchi fisici contro il gruppo fino al prossimo turno. Il danno subito viene dimezzato. | - |
Elemosina | Il personaggio lancia fino a 100.000 Guil contro un avversario infliggendo danni pari al 10% dei Guil lanciati | - |
Altolà | Blocca i movimenti di un nemico. | 12 |
Provoca | Incita il nemico ad attaccare | 4 |
Transfert | Il personaggio può donare la sua barra del turbo attuale ad uno dei compagni. | 8 |
Imitazione | Il personaggio imita l'azione del personaggio precedente (non funziona con Turbotecnica, Invoca o sostituzione di equipaggiamento. Un Oggetto verrà inoltre usato solo se presente nell'inventario). | 28 |
Bimagia | Il personaggio lancia 2 incantesimi di Magia Nera consecutivamente (a patto di disporre di sufficienti MP) | - |
Tangente | Un avversario viene corrotto con dei Guil e lascia la battaglia. La somma dipende dagli HP dell'avversario. Vedi sezione "Tangente". | - |
Furto | Il personaggio ruba Guil da un avversario | 20 |
Alacrità | Il comando oggetti si può usare con una fase di recupero molto limitata | 70 |
Magia Bianca
Sebbene nelle prime battute di gioco siano Lulu e Yuna a presentarsi come maghe
per eccellenza, in seguito ciascun personaggio potrà apprendere ed usare ogni tipo di Magia. Infatti, per quanto le caratteristiche di ciascun
personaggio sembrerebbero spingere verso un certo tipo di sviluppo - ad esempio, l'alta POT Fisica di Auron rende conveniente svilupparlo da
Guerriero - in realtà, la possibilità di incrementare qualsiasi parametro di qualsiasi personaggio, e la possibilità di usare qualsiasi tipo
di magia/tecnica/qualità, annulla del tutto ogni differenziazione. Le Magie Bianche hanno prevalentemente effetti curativi o di supporto:
ripristino delle energie della squadra (Energia e superiori), riattivazione dell'assetto di guerra (Reiz ed Areiz), protezione da certi
attacchi elementali, cura degli status alterati, e così via. L'utilizzo di una singola Magia comporta il dispendio di un determinato numero
di MP: come regola generale, maggiore è la potenza della magia, più alto sarà il numero di MP richiesto. Da notare che alcuni
incantesimi possono essere usati - oltre che, come normalmente accade, in battaglia - anche al di fuori dei combattimenti, attraverso il
Menu Abilità del personaggio.
Magia Bianca | |||
Abilità | Raggio d'azione | Effetto | MP |
Energia | Un personaggio o un nemico | Cura HP (ridotta) | 4 |
Energira | Un personaggio o un nemico | Cura HP (media) | 10 |
Energiga | Un personaggio o un nemico | Cura HP (potente) | 20 |
Parafire | Tutti i personaggi | Immunizza la squadra da elemento Fuoco per 1 turno | 2 |
Parathund | Tutti i personaggi | Immunizza la squadra da elemento Tuono per 1 turno | 2 |
Paraidro | Tutti i personaggi | Immunizza la squadra da elemento Acqua per 1 turno | 2 |
Parabliz | Tutti i personaggi | Immunizza la squadra da elemento Gelo per 1 turno | 2 |
Scan | Un personaggio o un nemico | Mostra i dati dettagliati sul personaggio o il nemico in questione | 1 |
Esna | Un personaggio o un nemico | Cura gli status alterati: Sonno, Mutismo, Blind, Veleno, Pietra, Berserk e Caos | 5 |
Reiz | Un personaggio o un nemico | Elimina lo status alterato K.O. e ripristina il 50% di HP | 2 |
Areiz | Un personaggio o un nemico | Elimina lo status alterato K.O., con HP al massimo | 18 |
Haste | Un personaggio o un nemico | Velocizza l'azione di un alleato | 8 |
Hastega | Tutti i personaggi o i nemici | Velocizza l'azione della squadra | 30 |
Slow | Un personaggio o un nemico | Rallenta l'azione si un nemico | 12 |
Slowga | Tutti i personaggi o i nemici | Rallenta l'azione dei nemici | 20 |
Shell | Un personaggio o un nemico | Aumenta DIF Magica di un alleato | 10 |
Protect | Un personaggio o un nemico | Aumenta DIF Fisica di un alleato | 12 |
Reflex | Un personaggio o un nemico | Riflette le magie | 14 |
Dispel | Un personaggio o un nemico | Annulla l'effetto delle seguenti magie: Parafire, Parathund, Paraidro, Parabliz, Shell, Protect, Reflex, Haste, Rigene, Maledizione, Antivis, Antimajix, Antikelesis e Antiscutum | 12 |
Rigene | Un personaggio o un nemico | Recupera lentamente HP di un alleato (per 10 turni) | 40 |
Sancta | Un personaggio o un nemico | Attacca con magia sacra | 85 |
Risveglio | Un personaggio o un nemico | Protegge da status alterato K.O. | 97 |
Magia Nera
Gli incantesimi di Magia Nera sono tutti di tipo offensivo,
rivolti ai nostri avversari ed in grado di infliggere dei danni. Alcune
sfruttano la potenza degli elementi - Fire, Thunder, Idro, ecc., altre invece infliggono status alterati - è il caso di Bio: status Veleno,
oppure assegnano danni non elementali - come Flare ed Ultima. Fatta eccezione per Aspir, richiedono tutte un certo quantitativo di MP per
essere castate e, esattamente come accade per le Magie Bianche, anche in questo caso più potente è la magia scelta, più alto sarà il
numero di MP di cui avremo bisogno per lanciarla. Castando magie di tipo elementale, facciamo bene attenzione alle caratteristiche
elementali del nostro avversario, in modo da scegliere l'incantesimo più adatto. Più precisamente, sono 4 le reazioni che ciascun
mostro - ma lo stesso vale anche per i nostri personaggi! - può mostrare di fronte ad un elemento: può assorbirlo e convertirlo in HP (ASS),
può dimezzare il danno (1/2), può ignorare del tutto l'attacco (IMM), può infine ricevere un danno pari ad una volta e mezza il normale
(X 1.5). Il più delle volte le caratteristiche elementali di un mostro rispettano la regola delle "coppie elementali":
Fuoco vs Gelo, Acqua vs Tuono. Quindi, se il nostro avversario è di elemento Fuoco, usiamo un incantesimo di
Ghiaccio per massimizzare i danni inflitti. In alcuni casi però, è possibile che le caratteristiche elementali di un mostro prescindano da
questa regola: in tal caso sarà bene esaminarne le caratteristiche - usando la magia Scan o consultando il
Bestiario del Rinoa's Diary - ed agire di conseguenza.
Magia Nera | |||
Abilità | Raggio d'azione | Effetto | MP |
Fire | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Fuoco leggero | 4 |
Fira | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Fuoco medio | 8 |
Firaga | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Fuoco potente | 16 |
Thunder | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Tuono leggero | 4 |
Thundara | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Tuono medio | 8 |
Thundaga | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Tuono potente | 16 |
Idro | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Acqua leggero | 4 |
Idrora | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Acqua medio | 8 |
Idroga | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Acqua potente | 16 |
Blizzard | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Gelo leggero | 4 |
Blizzara | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Gelo medio | 8 |
Blizzaga | Un personaggio o un nemico | Danni di elemento Gelo potente | 16 |
Bio | Un personaggio o un nemico | Status alterato veleno | 10 |
Antima | Tutti i personaggi o i nemici | Riduce del 25% gli HP | 32 |
Ade | Un personaggio o un nemico | Infligge status Morte a un personaggio o a un nemico | 20 |
Drain | Un personaggio o un nemico | Danneggia il nemico e assorbe gli HP danno arrecati | 12 |
Apir | Un personaggio o un nemico | Sottrae MP al nemico, assorbendoli | - |
Flare | Un personaggio o un nemico | Grave danno non elementale | 54 |
Ultima | Tutti i personaggi o i nemici | Grave danno non elementale | 90 |
